Synopsys, Inc. Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 377.25 | 372.36 | 373.82 | 375.04 | 0.33% |
28 mar 2023 | 374.82 | 366.04 | 372.81 | 369.87 | -0.79% |
27 mar 2023 | 378.78 | 371.20 | 377.09 | 373.92 | -0.84% |
24 mar 2023 | 379.96 | 370.37 | 378.14 | 376.56 | -0.42% |
23 mar 2023 | 381.13 | 371.23 | 375.47 | 379.40 | 1.05% |
22 mar 2023 | 381.86 | 371.17 | 373.39 | 371.35 | -0.55% |
21 mar 2023 | 377.62 | 369.51 | 377.62 | 374.36 | -0.86% |
20 mar 2023 | 376.01 | 370.24 | 373.80 | 375.59 | 0.48% |
17 mar 2023 | 378.30 | 370.52 | 374.00 | 372.53 | -0.39% |
16 mar 2023 | 377.71 | 364.24 | 366.20 | 374.00 | 2.13% |
15 mar 2023 | 370.00 | 360.62 | 366.95 | 366.82 | -0.04% |
14 mar 2023 | 370.20 | 360.11 | 361.34 | 369.84 | 2.35% |
13 mar 2023 | 363.22 | 350.58 | 351.30 | 357.29 | 1.71% |
10 mar 2023 | 364.66 | 353.63 | 361.81 | 355.23 | -1.82% |
9 mar 2023 | 374.31 | 360.43 | 369.16 | 361.92 | -1.96% |
8 mar 2023 | 370.11 | 360.50 | 361.21 | 369.02 | 2.16% |
7 mar 2023 | 370.27 | 359.33 | 367.66 | 361.28 | -1.74% |
6 mar 2023 | 371.24 | 364.99 | 367.43 | 368.77 | 0.36% |
3 mar 2023 | 367.94 | 364.13 | 365.00 | 367.50 | 0.68% |
2 mar 2023 | 364.42 | 355.53 | 359.22 | 363.38 | 1.16% |
1 mar 2023 | 365.97 | 359.96 | 363.19 | 361.02 | -0.60% |
28 feb 2023 | 368.39 | 363.13 | 363.13 | 363.76 | 0.17% |
Il più alto:381.86 | Il più basso:350.58 | Media:368.57 | Differenza:11.91 | % Variazione:3.28% |
Fornitori di Dati: