Palantir Technologies Inc - Class A Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 8.25 | 8.05 | 8.09 | 8.22 | 1.61% |
28 mar 2023 | 8.12 | 7.97 | 8.06 | 8.00 | -0.74% |
27 mar 2023 | 8.32 | 7.94 | 8.15 | 8.04 | -1.35% |
24 mar 2023 | 8.35 | 8.06 | 8.29 | 8.20 | -1.09% |
23 mar 2023 | 8.56 | 8.16 | 8.32 | 8.33 | 0.12% |
22 mar 2023 | 8.62 | 8.20 | 8.44 | 8.21 | -2.73% |
21 mar 2023 | 8.51 | 8.17 | 8.20 | 8.45 | 3.05% |
20 mar 2023 | 8.10 | 7.72 | 7.76 | 8.08 | 4.06% |
17 mar 2023 | 8.03 | 7.84 | 7.93 | 7.88 | -0.63% |
16 mar 2023 | 8.08 | 7.86 | 8.01 | 7.98 | -0.37% |
15 mar 2023 | 7.99 | 7.70 | 7.81 | 7.90 | 1.15% |
14 mar 2023 | 8.14 | 7.78 | 8.05 | 7.89 | -1.99% |
13 mar 2023 | 8.15 | 7.19 | 7.29 | 7.87 | 7.96% |
10 mar 2023 | 7.68 | 7.28 | 7.59 | 7.35 | -3.16% |
9 mar 2023 | 8.26 | 7.68 | 8.07 | 7.69 | -4.71% |
8 mar 2023 | 8.58 | 8.06 | 8.36 | 8.13 | -2.75% |
7 mar 2023 | 8.43 | 8.19 | 8.28 | 8.28 | 0.06% |
6 mar 2023 | 8.45 | 8.20 | 8.34 | 8.28 | -0.72% |
3 mar 2023 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.33 | 4.13% |
2 mar 2023 | 8.03 | 7.56 | 7.59 | 7.97 | 5.01% |
1 mar 2023 | 7.91 | 7.69 | 7.83 | 7.69 | -1.79% |
28 feb 2023 | 8.10 | 7.80 | 7.96 | 7.84 | -1.51% |
Il più alto:8.62 | Il più basso:7.19 | Media:8.03 | Differenza:0.26 | % Variazione:3.27% |
Fornitori di Dati: