Paycom Software Inc Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 286.14 | 274.55 | 276.73 | 285.87 | 3.30% |
28 mar 2023 | 273.93 | 270.09 | 271.80 | 273.03 | 0.45% |
27 mar 2023 | 277.56 | 270.89 | 273.37 | 272.48 | -0.33% |
24 mar 2023 | 272.82 | 268.00 | 272.73 | 271.56 | -0.43% |
23 mar 2023 | 274.08 | 267.16 | 269.50 | 272.32 | 1.05% |
22 mar 2023 | 276.61 | 266.63 | 276.41 | 266.85 | -3.46% |
21 mar 2023 | 278.01 | 270.51 | 271.32 | 277.35 | 2.22% |
20 mar 2023 | 275.77 | 269.00 | 274.80 | 270.37 | -1.61% |
17 mar 2023 | 283.19 | 275.08 | 279.78 | 276.94 | -1.02% |
16 mar 2023 | 282.06 | 273.88 | 277.97 | 280.06 | 0.75% |
15 mar 2023 | 281.66 | 275.43 | 277.35 | 277.88 | 0.19% |
14 mar 2023 | 283.40 | 275.75 | 280.50 | 280.51 | 0.00% |
13 mar 2023 | 280.45 | 265.67 | 270.72 | 274.54 | 1.41% |
10 mar 2023 | 284.75 | 269.68 | 284.31 | 273.28 | -3.88% |
9 mar 2023 | 293.35 | 285.00 | 287.09 | 285.75 | -0.47% |
8 mar 2023 | 289.63 | 284.85 | 286.58 | 288.83 | 0.79% |
7 mar 2023 | 294.91 | 287.39 | 292.95 | 287.40 | -1.89% |
6 mar 2023 | 299.16 | 292.45 | 294.80 | 292.73 | -0.70% |
3 mar 2023 | 293.01 | 288.56 | 288.77 | 291.54 | 0.96% |
2 mar 2023 | 289.51 | 282.71 | 283.39 | 287.34 | 1.39% |
1 mar 2023 | 290.44 | 284.17 | 288.41 | 284.51 | -1.35% |
28 feb 2023 | 297.24 | 288.74 | 293.97 | 289.06 | -1.67% |
Il più alto:299.16 | Il più basso:265.67 | Media:280.01 | Differenza:-8.10 | % Variazione:-2.76% |
Fornitori di Dati: