Oracle Corp. Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 90.66 | 89.81 | 90.13 | 90.62 | 0.54% |
28 mar 2023 | 90.88 | 89.48 | 90.22 | 89.85 | -0.41% |
27 mar 2023 | 90.50 | 88.55 | 88.62 | 90.14 | 1.72% |
24 mar 2023 | 88.48 | 87.51 | 87.98 | 88.01 | 0.03% |
23 mar 2023 | 89.64 | 87.64 | 88.65 | 87.78 | -0.98% |
22 mar 2023 | 89.16 | 87.44 | 87.54 | 87.90 | 0.41% |
21 mar 2023 | 87.85 | 86.66 | 87.49 | 87.58 | 0.10% |
20 mar 2023 | 87.51 | 85.25 | 85.28 | 86.96 | 1.97% |
17 mar 2023 | 85.98 | 84.61 | 85.00 | 85.26 | 0.31% |
16 mar 2023 | 85.11 | 82.08 | 82.92 | 84.82 | 2.29% |
15 mar 2023 | 83.37 | 82.12 | 83.08 | 82.98 | -0.12% |
14 mar 2023 | 85.93 | 83.43 | 85.93 | 84.56 | -1.59% |
13 mar 2023 | 85.53 | 82.04 | 83.32 | 84.93 | 1.93% |
10 mar 2023 | 85.25 | 82.88 | 84.41 | 84.07 | -0.40% |
9 mar 2023 | 89.64 | 86.53 | 88.33 | 86.87 | -1.65% |
8 mar 2023 | 89.08 | 88.15 | 88.40 | 88.49 | 0.10% |
7 mar 2023 | 90.08 | 88.05 | 89.58 | 88.36 | -1.36% |
6 mar 2023 | 90.67 | 89.15 | 89.41 | 89.74 | 0.37% |
3 mar 2023 | 89.29 | 87.08 | 87.32 | 89.25 | 2.21% |
2 mar 2023 | 87.28 | 85.87 | 86.06 | 86.97 | 1.06% |
1 mar 2023 | 87.21 | 85.99 | 86.90 | 86.34 | -0.64% |
28 feb 2023 | 88.01 | 87.18 | 87.70 | 87.40 | -0.34% |
Il più alto:90.88 | Il più basso:82.04 | Media:87.22 | Differenza:2.92 | % Variazione:3.33% |
Fornitori di Dati: