Mesa Royalty Trust Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 16.82 | 15.97 | 15.97 | 16.56 | 3.67% |
28 mar 2023 | 16.82 | 15.71 | 15.71 | 16.31 | 3.82% |
27 mar 2023 | 16.71 | 14.92 | 16.13 | 16.16 | 0.18% |
24 mar 2023 | 16.20 | 14.77 | 14.77 | 15.77 | 6.80% |
23 mar 2023 | 15.06 | 14.30 | 14.30 | 14.77 | 3.29% |
22 mar 2023 | 14.85 | 13.92 | 13.92 | 14.19 | 1.94% |
21 mar 2023 | 14.47 | 13.74 | 13.99 | 14.01 | 0.17% |
20 mar 2023 | 14.74 | 13.61 | 14.02 | 13.62 | -2.85% |
17 mar 2023 | 15.19 | 13.95 | 14.88 | 14.37 | -3.43% |
16 mar 2023 | 15.18 | 14.07 | 14.21 | 14.42 | 1.48% |
15 mar 2023 | 15.60 | 14.10 | 15.35 | 14.22 | -7.33% |
14 mar 2023 | 16.82 | 15.77 | 16.30 | 15.98 | -1.96% |
13 mar 2023 | 17.53 | 16.08 | 17.36 | 16.36 | -5.74% |
10 mar 2023 | 17.54 | 16.85 | 17.22 | 17.23 | 0.06% |
9 mar 2023 | 17.99 | 17.08 | 17.18 | 17.55 | 2.18% |
8 mar 2023 | 17.06 | 16.54 | 16.74 | 16.91 | 1.01% |
7 mar 2023 | 17.14 | 16.72 | 16.72 | 16.80 | 0.48% |
6 mar 2023 | 17.99 | 16.61 | 17.30 | 17.03 | -1.56% |
3 mar 2023 | 17.85 | 17.27 | 17.76 | 17.32 | -2.48% |
2 mar 2023 | 17.75 | 17.29 | 17.36 | 17.42 | 0.35% |
1 mar 2023 | 17.43 | 16.64 | 16.90 | 17.04 | 0.83% |
28 feb 2023 | 17.15 | 16.70 | 16.79 | 16.90 | 0.66% |
Il più alto:17.99 | Il più basso:13.61 | Media:15.95 | Differenza:-0.23 | % Variazione:-1.40% |
Fornitori di Dati: