Coca-Cola Co Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 61.95 | 61.59 | 61.72 | 61.86 | 0.23% |
28 mar 2023 | 61.74 | 61.27 | 61.39 | 61.42 | 0.05% |
27 mar 2023 | 61.48 | 60.95 | 61.14 | 61.35 | 0.34% |
24 mar 2023 | 61.02 | 59.91 | 60.25 | 60.90 | 1.08% |
23 mar 2023 | 60.39 | 59.72 | 60.09 | 59.92 | -0.28% |
22 mar 2023 | 60.87 | 60.03 | 60.40 | 60.05 | -0.58% |
21 mar 2023 | 60.75 | 59.88 | 60.57 | 60.32 | -0.41% |
20 mar 2023 | 60.60 | 59.97 | 60.16 | 60.60 | 0.73% |
17 mar 2023 | 60.35 | 59.63 | 60.31 | 60.02 | -0.48% |
16 mar 2023 | 60.34 | 59.70 | 60.09 | 60.30 | 0.35% |
15 mar 2023 | 60.01 | 58.79 | 58.98 | 59.97 | 1.68% |
14 mar 2023 | 59.99 | 58.90 | 59.54 | 59.57 | 0.05% |
13 mar 2023 | 60.41 | 58.80 | 58.84 | 59.35 | 0.88% |
10 mar 2023 | 59.68 | 58.54 | 59.25 | 58.76 | -0.82% |
9 mar 2023 | 60.08 | 58.82 | 60.08 | 59.01 | -1.78% |
8 mar 2023 | 59.87 | 59.27 | 59.58 | 59.58 | 0.00% |
7 mar 2023 | 60.11 | 59.30 | 60.03 | 59.55 | -0.79% |
6 mar 2023 | 59.92 | 58.76 | 58.81 | 59.90 | 1.86% |
3 mar 2023 | 59.23 | 58.75 | 59.10 | 58.99 | -0.18% |
2 mar 2023 | 59.32 | 58.35 | 58.39 | 59.27 | 1.50% |
1 mar 2023 | 58.73 | 57.93 | 58.68 | 58.41 | -0.46% |
28 feb 2023 | 59.25 | 58.69 | 59.25 | 59.06 | -0.32% |
Il più alto:61.95 | Il più basso:57.93 | Media:59.92 | Differenza:2.61 | % Variazione:4.41% |
Fornitori di Dati: