General Electric Co. Tassi storici
Frequenza
Da Jul 8, 2022 a Aug 8, 2022 | | | | | |
---|
5 ago 2022 | 75.04 | 73.20 | 73.43 | 74.36 | 1.27% |
4 ago 2022 | 74.64 | 73.56 | 74.49 | 73.67 | -1.10% |
3 ago 2022 | 75.30 | 74.06 | 74.92 | 74.74 | -0.24% |
2 ago 2022 | 76.05 | 74.32 | 75.24 | 74.36 | -1.17% |
1 ago 2022 | 76.35 | 72.69 | 73.30 | 75.80 | 3.41% |
29 lug 2022 | 74.52 | 72.42 | 73.00 | 73.91 | 1.25% |
28 lug 2022 | 74.90 | 72.91 | 74.55 | 73.14 | -1.89% |
27 lug 2022 | 72.40 | 70.10 | 72.00 | 71.58 | -0.58% |
26 lug 2022 | 73.37 | 69.15 | 69.67 | 71.51 | 2.63% |
25 lug 2022 | 68.93 | 67.03 | 67.38 | 68.36 | 1.45% |
22 lug 2022 | 68.76 | 67.84 | 68.40 | 68.19 | -0.31% |
21 lug 2022 | 68.34 | 67.10 | 67.70 | 68.13 | 0.64% |
20 lug 2022 | 68.28 | 66.05 | 66.30 | 67.89 | 2.40% |
19 lug 2022 | 66.80 | 64.48 | 64.50 | 66.74 | 3.47% |
18 lug 2022 | 65.10 | 63.33 | 64.39 | 63.68 | -1.10% |
15 lug 2022 | 62.98 | 60.99 | 62.08 | 62.86 | 1.26% |
14 lug 2022 | 61.16 | 60.00 | 61.00 | 61.09 | 0.15% |
13 lug 2022 | 62.70 | 61.21 | 62.05 | 62.01 | -0.06% |
12 lug 2022 | 64.53 | 61.00 | 61.00 | 63.02 | 3.31% |
11 lug 2022 | 62.62 | 61.42 | 62.39 | 61.91 | -0.77% |
8 lug 2022 | 64.38 | 62.20 | 62.88 | 63.25 | 0.59% |
Il più alto:76.35 | Il più basso:60.00 | Media:68.58 | Differenza:11.48 | % Variazione:18.26% |
Fornitori di Dati: