Deutsche Bank AG - Registered Shares Tassi storici
Frequenza
Da Feb 26, 2023 a Mar 26, 2023 | | | | | |
---|
24 mar 2023 | 9.43 | 8.85 | 9.12 | 9.35 | 2.52% |
23 mar 2023 | 10.43 | 9.51 | 10.39 | 9.65 | -7.12% |
22 mar 2023 | 10.64 | 10.27 | 10.59 | 10.28 | -2.93% |
21 mar 2023 | 10.64 | 10.50 | 10.54 | 10.59 | 0.43% |
20 mar 2023 | 10.13 | 9.80 | 9.82 | 9.91 | 0.92% |
17 mar 2023 | 9.99 | 9.71 | 9.97 | 9.89 | -0.80% |
16 mar 2023 | 10.32 | 9.80 | 10.00 | 10.32 | 3.20% |
15 mar 2023 | 10.61 | 10.06 | 10.16 | 10.50 | 3.35% |
14 mar 2023 | 11.43 | 11.18 | 11.32 | 11.26 | -0.53% |
13 mar 2023 | 11.04 | 10.59 | 10.65 | 10.87 | 2.07% |
10 mar 2023 | 11.45 | 11.04 | 11.28 | 11.12 | -1.42% |
9 mar 2023 | 12.23 | 11.90 | 12.16 | 11.91 | -2.06% |
8 mar 2023 | 12.38 | 12.22 | 12.24 | 12.30 | 0.49% |
7 mar 2023 | 12.46 | 12.11 | 12.45 | 12.13 | -2.57% |
6 mar 2023 | 12.60 | 12.46 | 12.47 | 12.52 | 0.40% |
3 mar 2023 | 12.48 | 12.29 | 12.29 | 12.48 | 1.55% |
2 mar 2023 | 12.21 | 12.08 | 12.15 | 12.20 | 0.41% |
1 mar 2023 | 12.52 | 12.31 | 12.47 | 12.42 | -0.40% |
28 feb 2023 | 12.56 | 12.45 | 12.50 | 12.46 | -0.32% |
27 feb 2023 | 12.32 | 12.21 | 12.28 | 12.25 | -0.24% |
Il più alto:12.60 | Il più basso:8.85 | Media:11.22 | Differenza:-2.93 | % Variazione:-23.86% |
Fornitori di Dati: