Aon plc. - Class A Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 312.78 | 310.10 | 310.81 | 312.69 | 0.60% |
28 mar 2023 | 309.42 | 306.38 | 308.08 | 309.00 | 0.30% |
27 mar 2023 | 312.41 | 308.54 | 310.76 | 309.16 | -0.51% |
24 mar 2023 | 309.32 | 300.93 | 301.04 | 309.16 | 2.70% |
23 mar 2023 | 304.81 | 299.22 | 299.95 | 302.99 | 1.01% |
22 mar 2023 | 307.44 | 301.46 | 305.31 | 301.51 | -1.24% |
21 mar 2023 | 305.40 | 301.95 | 303.55 | 304.83 | 0.42% |
20 mar 2023 | 301.64 | 296.03 | 297.26 | 300.47 | 1.08% |
17 mar 2023 | 298.00 | 294.69 | 297.52 | 296.59 | -0.31% |
16 mar 2023 | 300.11 | 284.12 | 285.54 | 299.02 | 4.72% |
15 mar 2023 | 287.88 | 280.89 | 286.24 | 285.85 | -0.14% |
14 mar 2023 | 297.98 | 288.45 | 297.62 | 292.57 | -1.70% |
13 mar 2023 | 297.64 | 289.30 | 290.49 | 293.44 | 1.02% |
10 mar 2023 | 298.46 | 292.67 | 296.23 | 294.24 | -0.67% |
9 mar 2023 | 302.81 | 295.18 | 302.28 | 296.77 | -1.82% |
8 mar 2023 | 303.97 | 298.75 | 301.67 | 300.78 | -0.30% |
7 mar 2023 | 307.31 | 300.93 | 306.25 | 301.57 | -1.53% |
6 mar 2023 | 306.25 | 304.33 | 304.93 | 305.33 | 0.13% |
3 mar 2023 | 304.09 | 299.87 | 303.25 | 304.07 | 0.27% |
2 mar 2023 | 302.33 | 297.51 | 300.41 | 301.79 | 0.46% |
1 mar 2023 | 306.06 | 300.55 | 302.31 | 301.71 | -0.20% |
28 feb 2023 | 306.09 | 302.22 | 302.91 | 304.05 | 0.38% |
Il più alto:312.78 | Il più basso:280.89 | Media:301.25 | Differenza:9.78 | % Variazione:3.23% |
Fornitori di Dati: