Term Corporate Bond ETF Tassi Storici
Frequenza
Da Jan 2, 2023 a Feb 2, 2023 | | | | | |
---|
1 feb 2023 | 81.31 | 80.41 | 80.75 | 81.22 | 0.58% |
31 gen 2023 | 80.55 | 80.09 | 80.34 | 80.55 | 0.27% |
30 gen 2023 | 80.22 | 79.93 | 80.09 | 79.97 | -0.15% |
27 gen 2023 | 80.32 | 80.18 | 80.19 | 80.26 | 0.09% |
26 gen 2023 | 80.58 | 80.24 | 80.51 | 80.39 | -0.15% |
25 gen 2023 | 80.56 | 80.24 | 80.44 | 80.49 | 0.06% |
24 gen 2023 | 80.50 | 80.00 | 80.15 | 80.47 | 0.41% |
23 gen 2023 | 80.28 | 79.99 | 79.99 | 80.10 | 0.14% |
20 gen 2023 | 80.30 | 80.02 | 80.27 | 80.24 | -0.04% |
19 gen 2023 | 80.65 | 80.40 | 80.41 | 80.57 | 0.20% |
18 gen 2023 | 80.89 | 80.38 | 80.76 | 80.70 | -0.07% |
17 gen 2023 | 80.05 | 79.78 | 79.84 | 79.87 | 0.04% |
13 gen 2023 | 80.25 | 79.89 | 80.09 | 79.99 | -0.12% |
12 gen 2023 | 80.28 | 79.52 | 79.78 | 80.27 | 0.61% |
11 gen 2023 | 79.57 | 79.31 | 79.40 | 79.57 | 0.21% |
10 gen 2023 | 79.21 | 78.87 | 79.00 | 79.12 | 0.15% |
9 gen 2023 | 79.45 | 78.96 | 79.02 | 79.28 | 0.33% |
6 gen 2023 | 79.15 | 78.05 | 78.21 | 78.98 | 0.98% |
5 gen 2023 | 78.06 | 77.60 | 77.70 | 77.99 | 0.37% |
4 gen 2023 | 78.21 | 77.90 | 78.21 | 78.16 | -0.06% |
3 gen 2023 | 78.06 | 77.51 | 78.01 | 77.65 | -0.46% |
Il più alto:81.31 | Il più basso:77.51 | Media:79.80 | Differenza:3.21 | % Variazione:4.11% |
Fornitori di Dati: