Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund Tassi Storici
Frequenza
Da Jan 2, 2023 a Feb 2, 2023 | | | | | |
---|
1 feb 2023 | 27.51 | 27.22 | 27.43 | 27.25 | -0.66% |
31 gen 2023 | 27.61 | 27.50 | 27.55 | 27.51 | -0.15% |
30 gen 2023 | 27.57 | 27.45 | 27.48 | 27.57 | 0.33% |
27 gen 2023 | 27.54 | 27.44 | 27.52 | 27.47 | -0.18% |
26 gen 2023 | 27.52 | 27.39 | 27.40 | 27.43 | 0.11% |
25 gen 2023 | 27.47 | 27.34 | 27.44 | 27.36 | -0.29% |
24 gen 2023 | 27.58 | 27.43 | 27.49 | 27.45 | -0.15% |
23 gen 2023 | 27.53 | 27.44 | 27.51 | 27.48 | -0.11% |
20 gen 2023 | 27.60 | 27.44 | 27.56 | 27.44 | -0.44% |
19 gen 2023 | 27.57 | 27.44 | 27.50 | 27.48 | -0.07% |
18 gen 2023 | 27.57 | 27.31 | 27.33 | 27.55 | 0.80% |
17 gen 2023 | 27.58 | 27.41 | 27.44 | 27.55 | 0.40% |
13 gen 2023 | 27.56 | 27.46 | 27.55 | 27.47 | -0.29% |
12 gen 2023 | 27.75 | 27.44 | 27.57 | 27.48 | -0.33% |
11 gen 2023 | 27.80 | 27.72 | 27.74 | 27.75 | 0.04% |
10 gen 2023 | 27.79 | 27.69 | 27.73 | 27.75 | 0.07% |
9 gen 2023 | 27.79 | 27.66 | 27.78 | 27.73 | -0.18% |
6 gen 2023 | 28.33 | 27.90 | 28.26 | 27.90 | -1.27% |
5 gen 2023 | 28.30 | 28.19 | 28.20 | 28.27 | 0.24% |
4 gen 2023 | 28.07 | 27.94 | 27.97 | 28.01 | 0.14% |
3 gen 2023 | 28.16 | 27.99 | 28.07 | 28.11 | 0.14% |
Il più alto:28.33 | Il più basso:27.22 | Media:27.62 | Differenza:-0.82 | % Variazione:-2.92% |
Fornitori di Dati: