coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2130-0.0047-0.39%
- Natural Gas:2.6015+0.1435+5.52%
- Gold:1,856.39+0.5855+0.03%
- GBP/JPY:141.63-0.3575-0.25%
- Bitcoin:32,023-1,376.85-4.30%
- WTI Oil:52.361+0.4420+0.84%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.7688-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,340.01-83.440-6.23%
- Silver:25.315-0.1960-0.77%
- USD/CAD:1.2766+0.0053+0.42%
- XRP:0.2671-0.0112-4.19%
- EUR/USD:1.2130-0.0047-0.39%
- Natural Gas:2.6015+0.1435+5.52%
- Gold:1,856.39+0.5855+0.03%
- GBP/JPY:141.63-0.3575-0.25%
- Bitcoin:32,023-1,376.85-4.30%
- WTI Oil:52.361+0.4420+0.84%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.7688-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,340.01-83.440-6.23%
- Silver:25.315-0.1960-0.77%
- USD/CAD:1.2766+0.0053+0.42%
- XRP:0.2671-0.0112-4.19%
Stati Uniti Interest Rate
Ultima pubblicazione
dic 2020
Attuale
0.25 %
Previsto
0.25 %
Precedente
0.25 %
Frequenza
Daily
Unità in
%
Prossima pubblicazione
gen 27, 2021
Orario di pubblicazione
1 giorni 13 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
20 % mag 1981 | 0.25 % nov 2015 | 5.55 % | 1971 - 2020 | Federal Reserve |
Il tasso di interesse corrente è il tasso al quale le banche possono prendere in prestito denaro dalla banca centrale. I tassi di interesse sono utilizzati dalle banche centrali per modellare la politica monetaria.
Cronologia Stati Uniti Interest Rate
Ultime letture 12
Ultime pubblicazioni e eventi del calendario
Calendario
CALENDARIO ECONOMICODATA | ORARIO | EVENTO | Attuale |
---|---|---|---|
5 nov 2020 | 19:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
16 set 2020 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
29 lug 2020 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
10 giu 2020 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
29 apr 2020 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
15 mar 2020 | 22:30 | Fed Press Conference | |
15 mar 2020 | 21:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Stati Uniti money
Tutti gli indicatori di Stati UnitiIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks Balance Sheet | 20,598,756 dic 2020 | 20,539,623 dic 2020 | 697,581.7 gen 1973 | 20,598,756 dic 2020 | USD Million | Weekly | 1973 - 2020 |
Central Bank Balance Sheet | 7,252,103 dic 2020 | 7,192,018 dic 2020 | 672,444 gen 2003 | 7,252,103 dic 2020 | USD Million | Weekly | 2002 - 2020 |
Foreign Bond Investment | 9,600 nov 2020 | -20,100 ott 2020 | -299,300 mar 2020 | 118,012 ago 2010 | USD Million | Monthly | 1978 - 2020 |
Foreign Exchange Reserves | 141,191 nov 2020 | 139,478 ott 2020 | 12,128 ago 1971 | 153,075 set 2012 | USD Million | Monthly | 1957 - 2020 |
Interbank Rate | 0.22 gen 2021 | 0.22 gen 2021 | 0.2 nov 2020 | 10.63 mar 1989 | % | Daily | 1986 - 2021 |
Interest Rate | 0.25 dic 2020 | 0.25 nov 2020 | 0.25 nov 2015 | 20 mag 1981 | % | Daily | 1971 - 2020 |
Interest Rate attraverso North America
Visualizzazione globale Interest RatePaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0.25 gen 2021 | 0.25 dic 2020 | 0.25 mag 2010 | 16 feb 1991 | % | Daily | 1990 - 2021 |
Messico | 4.25 dic 2020 | 4.25 nov 2020 | 3 nov 2015 | 9.25 ott 2005 | % | Daily | 2005 - 2020 |
Stati Uniti | 0.25 dic 2020 | 0.25 nov 2020 | 0.25 nov 2015 | 20 mag 1981 | % | Daily | 1971 - 2020 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio