Pubblicita'
Pubblicita'
Screener di Criptovalute
286 monete
Vedi prezzi in
| Ultimi 7 Giorni |
|---|
| 1 | Chainlink LINK | $10.43 | -0.85% | -2.26% | -7.26% | $7.99B | $241.94M | ||
| 2 | Litecoin LTC | $51.09 | -0.39% | -1.35% | -6.52% | $3.97B | $189.25M | ||
| 3 | Quant QNT | $182.94 | -2.41% | -8.87% | -7.85% | $2.66B | $58.84M | ||
| 4 | Internet Computer ICP | $2.40 | -0.12% | -0.52% | -3.70% | $1.34B | $25.72M | ||
| 5 | Filecoin FIL | $0.7534 | -0.33% | -2.92% | -12.74% | $637.02M | $64.70M | ||
| 6 | Stacks STX | $0.3127 | -1.18% | -2.73% | -5.59% | $587.35M | $12.55M | ||
| 7 | Beldex BDX | $0.07243 | +1.64% | +0.09% | +0.36% | $570.71M | $6.48M | ||
| 8 | Pyth Network PYTH | $0.06573 | -0.35% | +3.77% | +2.16% | $516.87M | $30.88M | ||
| 9 | Stable STABLE | $0.02864 | -1.09% | +7.74% | +6.03% | $515.74M | $20.49M | ||
| 10 | Starknet STRK | $0.03851 | -0.12% | -1.83% | -12.45% | $294.86M | $24.56M | ||
| 11 | Unibase UB | $0.1093 | +0.40% | +2.41% | -0.86% | $273.11M | $8.57M | ||
| 12 | Lido DAO LDO | $0.3258 | -0.14% | -0.94% | -2.84% | $270.13M | $16.81M | ||
| 13 | The Graph GRT | $0.01806 | -0.01% | -2.92% | -8.16% | $197.46M | $7.18M | ||
| 14 | THORChain RUNE | $0.5984 | -0.17% | +0.88% | +3.56% | $196.88M | $299.31M | ||
| 15 | IOTA IOTA | $0.03484 | -0.94% | -0.84% | -12.39% | $164.27M | $3.91M | ||
| 16 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1597 | +0.01% | -0.47% | -13.53% | $162.59M | $10.51M | ||
| 17 | Railgun RAIL | $2.00 | -3.27% | -2.80% | -8.85% | $119.13M | $102593.00 | ||
| 18 | AWE Network AWE | $0.06114 | -1.10% | -3.11% | -4.88% | $118.74M | $2.48M | ||
| 19 | DoubleZero 2Z | $0.01933 | -0.57% | -1.94% | -15.96% | $102.32M | $3.08M | ||
| 20 | Aethir ATH | $0.004585 | +0.58% | -0.84% | -8.67% | $92.13M | $9.07M | ||
| 21 | Yellow YELLOW | $0.09896 | -1.66% | -14.39% | -30.43% | $90.27M | $3.16M | ||
| 22 | 0G 0G | $0.1439 | +0.21% | -0.79% | -6.69% | $88.39M | $4.35M | ||
| 23 | Seeker SKR | $0.01148 | +0.16% | -6.40% | -7.74% | $83.82M | $3.41M | ||
| 24 | Humanity H | $0.03938 | -1.86% | -14.51% | -26.39% | $83.41M | $3.60M | ||
| 25 | SOON SOON | $0.243 | -0.80% | -3.20% | -3.28% | $82.57M | $2.85M | ||
| 26 | RedStone RED | $0.1416 | -1.53% | -9.71% | +1.79% | $80.91M | $4.58M | ||
| 27 | Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.3062 | +3.21% | -11.92% | +35.87% | $77.34M | $14.36M | ||
| 28 | ADI ADI | $7.95 | +0.31% | -0.92% | +0.68% | $75.01M | $5.95M | ||
| 29 | Walrus WAL | $0.02801 | -0.03% | -0.61% | -1.47% | $74.72M | $2.73M | ||
| 30 | Safe SAFE | $0.0885 | -0.27% | +1.51% | +4.61% | $69.97M | $1.55M | ||
| 31 | Gas GAS | $1.05 | -0.43% | -0.97% | -9.10% | $68.49M | $327643.00 | ||
| 32 | Initia INIT | $0.2778 | +13.84% | +115.03% | +85.54% | $60.73M | $125.70M | ||
| 33 | Espresso ESP | $0.07838 | -0.31% | +0.76% | +1.85% | $56.09M | $1.29M | ||
| 34 | ALEO ALEO | $0.03109 | +0.20% | -0.94% | -18.81% | $48.48M | $3.46M | ||
| 35 | Holoworld HOLO | $0.05569 | +0.62% | +3.59% | -0.38% | $46.39M | $1.18M | ||
| 36 | Axelar AXL | $0.03618 | -0.61% | +1.36% | -15.15% | $45.35M | $5.20M | ||
| 37 | EXOD EXOD | $4.33 | 0.00% | +10.56% | -16.47% | $45.25M | $0.00 | ||
| 38 | aelf ELF | $0.04385 | -24.53% | -25.71% | -20.81% | $36.35M | $1.83M | ||
| 39 | Venom VENOM | $0.02118 | - | - | +43.25% | $38.88M | $0.00 | ||
| 40 | ETHGas GWEI | $0.01736 | -0.14% | -0.10% | -16.92% | $34.99M | $3.55M | ||
| 41 | DeepBook DEEP | $0.01389 | -0.33% | -2.99% | -12.52% | $34.70M | $4.15M | ||
| 42 | AI Rig Complex ARC | $0.03378 | +0.33% | -5.03% | -14.06% | $33.76M | $990436.00 | ||
| 43 | Succinct PROVE | $0.1683 | -0.63% | -4.79% | -12.69% | $32.78M | $2.32M | ||
| 44 | Nillion NIL | $0.05707 | +0.06% | -2.10% | -11.50% | $31.85M | $12.56M | ||
| 45 | Nockchain NOCK | $0.01321 | -0.73% | -0.13% | +0.46% | $31.44M | $491855.00 | ||
| 46 | Rocket Pool RPL | $1.34 | -0.36% | -1.26% | -10.41% | $30.82M | $506914.00 | ||
| 47 | OpenGradient OPG | $0.1273 | +0.98% | +4.31% | +7.47% | $30.43M | $7.11M | ||
| 48 | Status SNT | $0.006245 | -0.44% | -1.56% | -5.00% | $30.13M | $226999.00 | ||
| 49 | Fractal Bitcoin FB | $0.2711 | -1.44% | -6.01% | -20.33% | $29.87M | $1.11M | ||
| 50 | PHALA PHA | $0.03429 | +0.42% | -1.12% | -11.15% | $29.82M | $12.04M | ||
| 51 | Orbs ORBS | $0.00593 | -0.36% | -0.07% | -4.47% | $29.65M | $487550.00 | ||
| 52 | CargoX CXO | $0.1313 | -0.82% | +1.05% | -8.79% | $28.23M | $34288.00 | ||
| 53 | Movement MOVE | $0.005695 | +0.04% | -1.52% | -8.53% | $27.47M | $3.34M | ||
| 54 | Anoma XAN | $0.009285 | -0.12% | -0.05% | -4.00% | $25.86M | $1.78M | ||
| 55 | Arcblock ABT | $0.2418 | -1.59% | -3.43% | -10.53% | $23.84M | $24493.00 | ||
| 56 | Cartesi CTSI | $0.0247 | +0.12% | -0.53% | -8.85% | $23.60M | $1.05M | ||
| 57 | Zora ZORA | $0.004894 | -0.39% | -2.61% | -13.11% | $21.86M | $8.50M | ||
| 58 | Block Street BSB | $0.08477 | -0.12% | +2.09% | -1.16% | $21.79M | $11.11M | ||
| 59 | Ardor ARDR | $0.0215 | 0.00% | -0.87% | -3.50% | $21.37M | $1.44M | ||
| 60 | BitDCA BDCA | $0.2573 | -0.43% | -1.18% | -8.55% | $21.27M | $134206.00 | ||
| 61 | Apro AT | $0.09183 | -0.32% | -4.61% | -24.34% | $21.11M | $1.19M | ||
| 62 | Spacecoin SPACE | $0.003189 | +0.04% | -0.77% | -8.23% | $20.78M | $878588.00 | ||
| 63 | CARV CARV | $0.02739 | -0.51% | -4.78% | -10.43% | $20.18M | $1.41M | ||
| 64 | HyBridge BRIDGE | $0.0994 | 0.00% | -3.71% | +13.24% | $19.88M | $18100.28 | ||
| 65 | Ferrum Network FRM | $0.06603 | -0.12% | - | -6.95% | $18.95M | $4.05 | ||
| 66 | Tokamak Network TON | $0.2848 | -0.51% | +0.27% | -6.19% | $18.44M | $433536.00 | ||
| 67 | Brevis BREV | $0.0696 | -0.17% | -3.22% | -10.89% | $17.40M | $2.45M | ||
| 68 | Naoris Protocol NAORIS | $0.02816 | -0.43% | +1.66% | -8.86% | $16.87M | $1.89M | ||
| 69 | Hyperlane HYPER | $0.04925 | -0.37% | -9.42% | -16.82% | $16.65M | $6.79M | ||
| 70 | Yei Finance CLO | $0.04356 | -0.35% | -1.52% | -15.50% | $16.42M | $1.07M | ||
| 71 | ARPA ARPA | $0.009131 | -0.77% | -1.81% | -9.20% | $15.91M | $3.32M | ||
| 72 | Orochi Network ON | $0.1089 | +3.05% | -48.97% | -32.34% | $15.72M | $2.97M | ||
| 73 | DIA DIA | $0.1308 | +0.21% | -1.74% | -12.64% | $15.66M | $671360.00 | ||
| 74 | QuarkChain QKC | $0.002097 | +0.77% | -1.71% | -9.19% | $15.28M | $226900.00 | ||
| 75 | Bonfida FIDA | $0.0153 | +0.18% | -1.29% | -4.78% | $15.16M | $1.40M | ||
| 76 | dKargo DKA | $0.002989 | +4.13% | +3.44% | -7.10% | $14.95M | $1.53M | ||
| 77 | Canopy CNPY | $0.1246 | +1.72% | -12.01% | -26.68% | $14.59M | $2.10M | ||
| 78 | Dinero DINERO | $0.01115 | - | - | +9.19% | $14.08M | $1385.44 | ||
| 79 | Cysic CYS | $0.08391 | -0.93% | +2.05% | -21.91% | $13.49M | $4.27M | ||
| 80 | Radworks RAD | $0.2221 | -0.56% | -0.50% | -3.54% | $13.12M | $1.25M | ||
| 81 | pippin PIPPIN | $0.01265 | -0.65% | -2.20% | -7.17% | $12.65M | $1.16M | ||
| 82 | Perle PRL | $0.07221 | +0.35% | -2.99% | -14.38% | $12.64M | $1.48M | ||
| 83 | Zentry ZENT | $0.001556 | -0.30% | +4.31% | -5.14% | $12.47M | $1.59M | ||
| 84 | Graphite Protocol GP | $0.3257 | +0.25% | -2.35% | -2.61% | $11.66M | $135380.00 | ||
| 85 | The Interfold FOLD | $0.03389 | -1.60% | -7.21% | -16.80% | $11.63M | $990338.00 | ||
| 86 | Binance-Peg Filecoin FIL | $0.7601 | -0.80% | -1.57% | -12.65% | $11.41M | $44912.00 | ||
| 87 | Octra OCT | $0.01808 | -1.32% | -1.03% | -9.98% | $11.31M | $10791.71 | ||
| 88 | Sapien SAPIEN | $0.04548 | -0.52% | -0.76% | -8.98% | $11.07M | $2.02M | ||
| 89 | QIE Blockchain QIE | $0.12 | 0.00% | +0.81% | -17.34% | $10.79M | $11681.12 | ||
| 90 | Fluent Network BLEND | $0.04992 | -0.87% | -5.18% | +1.89% | $9.98M | $2.96M | ||
| 91 | Lava Network LAVA | $0.01559 | -0.20% | +4.16% | +11.61% | $9.94M | $590521.00 | ||
| 92 | Intuition TRUST | $0.05507 | +0.90% | -8.23% | +0.44% | $9.89M | $999982.00 | ||
| 93 | edeXa EDX | $0.01254 | 0.00% | 0.00% | -1.96% | $9.84M | $16.30 | ||
| 94 | GenesisL1 L1 | $0.2264 | -0.29% | -1.99% | -21.23% | $9.62M | $16140.01 | ||
| 95 | Wanchain WAN | $0.04819 | -0.35% | +1.10% | -4.38% | $9.61M | $266745.00 | ||
| 96 | Bitlight LIGHT | $0.2181 | +3.50% | -8.53% | -10.35% | $9.39M | $1.38M | ||
| 97 | Marlin POND | $0.00112 | +1.04% | +1.29% | -8.25% | $9.22M | $886994.00 | ||
| 98 | Cycle Network CYC | $0.06044 | +0.33% | -2.02% | +2.62% | $9.19M | $1.03M | ||
| 99 | DOVU DOVU | $0.0009198 | -0.43% | -4.98% | -7.22% | $9.20M | $12594.59 | ||
| 100 | Enso ENSO | $0.4349 | +1.06% | -1.51% | -14.21% | $8.95M | $2.12M |
FAQ
Che cos'è un crypto screener?
Un crypto screener è uno strumento che filtra il mercato delle criptovalute in base a criteri come la capitalizzazione di mercato, le performance dei prezzi, il volume di scambi e la categoria, in modo da poter rapidamente ridurre migliaia di monete a quelle che corrispondono alla tua strategia.
Come posso filtrare le criptovalute con il screener di FXEmpire?
Utilizza la barra dei filtri sopra la tabella per impostare una categoria, un intervallo di capitalizzazione di mercato o di valutazione completamente diluita, una variazione di prezzo su un intervallo di tempo scelto, il volume di scambi delle 24 ore o la valutazione tecnica. I filtri si applicano istantaneamente e l'URL della pagina si aggiorna in modo da poter condividere o aggiungere ai segnalibri qualsiasi vista filtrata.
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati del screener?
I prezzi, la capitalizzazione di mercato e il volume di scambi si aggiornano continuamente durante il giorno da fornitori di dati di mercato, quindi il screener riflette sempre le condizioni di mercato quasi in tempo reale.
Cosa significa la valutazione tecnica?
La valutazione tecnica condensa indicatori tecnici popolari — medie mobili e oscillatori calcolati su base giornaliera — in un singolo segnale da Acquisto forte a Vendita forte. Copre le monete più grandi per capitalizzazione di mercato e si aggiorna ogni ora. Non costituisce consulenza finanziaria.
Posso salvare i miei filtri del screener?
Sì. Accedi per salvare i tuoi filtri attuali come uno schermo nominato e riapplicarli con un clic, oppure attiva "Ricorda filtri" per ripristinare automaticamente la tua ultima configurazione. Puoi anche condividere qualsiasi vista filtrata semplicemente copiando l'URL della pagina.