Pubblicita'
Pubblicita'
Screener di Criptovalute
44 monete
Vedi prezzi in
| Ultimi 7 Giorni |
|---|
| 1 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006293 | -0.10% | +2.39% | -10.02% | $395.62M | $63.52M | ||
| 2 | Falcon Finance FF | $0.08665 | +0.14% | +0.97% | -2.29% | $307.25M | $3.06M | ||
| 3 | Plasma XPL | $0.0516 | -0.08% | -0.11% | -22.17% | $245.69M | $29.77M | ||
| 4 | Plume PLUME | $0.01281 | +0.25% | +3.09% | -11.27% | $87.35M | $6.40M | ||
| 5 | 0G 0G | $0.1412 | +0.19% | +1.19% | -10.48% | $86.75M | $3.99M | ||
| 6 | Spark SPK | $0.01586 | -0.21% | +2.24% | -3.95% | $54.54M | $4.56M | ||
| 7 | Babylon BABY | $0.00996 | +0.31% | -2.59% | -13.77% | $51.69M | $3.75M | ||
| 8 | Nexpace NXPC | $0.1563 | +3.77% | +10.93% | -3.18% | $49.77M | $25.28M | ||
| 9 | KAITO KAITO | $0.2015 | -0.25% | +0.05% | -12.93% | $48.65M | $11.60M | ||
| 10 | GoPlus Security GPS | $0.007975 | -0.05% | +2.96% | +0.14% | $48.14M | $4.83M | ||
| 11 | Holoworld HOLO | $0.05432 | +0.50% | +5.57% | -1.89% | $45.20M | $1.10M | ||
| 12 | Lombard BARD | $0.1026 | -0.50% | -4.22% | -5.07% | $40.69M | $1.38M | ||
| 13 | Berachain BERA | $0.1028 | +0.88% | -1.67% | -22.08% | $37.57M | $7.93M | ||
| 14 | Avantis AVNT | $0.08226 | -0.03% | +3.66% | -6.37% | $31.90M | $3.93M | ||
| 15 | OpenLedger OPEN | $0.08957 | +0.56% | +0.03% | +7.76% | $31.10M | $3.24M | ||
| 16 | Sahara AI SAHARA | $0.006219 | +0.14% | +0.98% | -10.54% | $27.14M | $3.59M | ||
| 17 | Movement MOVE | $0.00561 | -0.02% | +0.20% | -6.40% | $27.07M | $2.76M | ||
| 18 | Somnia SOMI | $0.1632 | -0.50% | +4.14% | -0.23% | $26.14M | $787188.00 | ||
| 19 | Sign SIGN | $0.008873 | -1.23% | +8.32% | -10.54% | $25.16M | $13.79M | ||
| 20 | Momentum MMT | $0.1202 | +0.45% | +3.11% | +3.09% | $24.53M | $3.61M | ||
| 21 | Lagrange LA | $0.05213 | -0.50% | +0.84% | -12.89% | $19.51M | $2.44M | ||
| 22 | ZEROBASE ZBT | $0.05863 | -0.13% | +1.00% | -12.46% | $19.16M | $2.55M | ||
| 23 | Hyperlane HYPER | $0.05357 | -0.47% | +1.29% | -8.77% | $18.11M | $1.52M | ||
| 24 | Hemi HEMI | $0.004237 | -0.30% | +1.86% | -8.69% | $18.02M | $1.16M | ||
| 25 | Brevis BREV | $0.07035 | +0.09% | +1.45% | -11.08% | $17.59M | $3.13M | ||
| 26 | Bubblemaps BMT | $0.02285 | -0.81% | -8.83% | +9.81% | $17.48M | $11.86M | ||
| 27 | Animecoin ANIME | $0.002387 | -0.42% | -0.26% | -10.10% | $13.22M | $3.16M | ||
| 28 | Simon's Cat CAT | $0.000001708 | -0.03% | +0.50% | -5.43% | $12.86M | $543355.00 | ||
| 29 | Caldera ERA | $0.07063 | -0.48% | -6.52% | +14.98% | $12.36M | $6.02M | ||
| 30 | Chainbase C | $0.07346 | -0.06% | +2.35% | -6.58% | $11.75M | $2.69M | ||
| 31 | Banana Gun BANANA | $2.90 | +0.13% | +0.49% | -5.94% | $11.65M | $1.16M | ||
| 32 | Solayer LAYER | $0.05068 | +0.15% | +0.99% | -11.19% | $10.64M | $7.81M | ||
| 33 | Particle Network PARTI | $0.04378 | -10.37% | -7.21% | -1.43% | $10.18M | $13.52M | ||
| 34 | Newton Protocol NEWT | $0.0375 | +0.35% | +1.44% | -13.05% | $8.06M | $1.18M | ||
| 35 | Boundless ZKC | $0.0267 | -0.47% | -0.58% | -13.60% | $7.76M | $1.69M | ||
| 36 | Resolv RESOLV | $0.01364 | +0.02% | +1.59% | -7.57% | $7.02M | $1.50M | ||
| 37 | Sophon SOPH | $0.001211 | +0.07% | -2.23% | -18.70% | $6.30M | $1.65M | ||
| 38 | StakeStone STO | $0.02616 | +0.35% | +2.47% | -9.09% | $5.89M | $1.04M | ||
| 39 | MyShell SHELL | $0.01992 | -0.21% | +2.05% | -14.24% | $5.38M | $2.43M | ||
| 40 | Thena THE | $0.03401 | -0.96% | -0.46% | -25.80% | $4.66M | $3.88M | ||
| 41 | Treehouse TREE | $0.02979 | -0.24% | +2.41% | -10.58% | $4.65M | $2.01M | ||
| 42 | Mitosis MITO | $0.007125 | +2.33% | -0.39% | -11.50% | $3.43M | $3.03M | ||
| 43 | Towns TOWNS | $0.001085 | +0.24% | +0.84% | -15.09% | $2.29M | $1.48M | ||
| 44 | 1000CAT 1000CAT | $0.001648 | -0.40% | +1.11% | -4.51% | $0.00 | $454803.00 |
FAQ
Che cos'è un crypto screener?
Un crypto screener è uno strumento che filtra il mercato delle criptovalute in base a criteri come la capitalizzazione di mercato, le performance dei prezzi, il volume di scambi e la categoria, in modo da poter rapidamente ridurre migliaia di monete a quelle che corrispondono alla tua strategia.
Come posso filtrare le criptovalute con il screener di FXEmpire?
Utilizza la barra dei filtri sopra la tabella per impostare una categoria, un intervallo di capitalizzazione di mercato o di valutazione completamente diluita, una variazione di prezzo su un intervallo di tempo scelto, il volume di scambi delle 24 ore o la valutazione tecnica. I filtri si applicano istantaneamente e l'URL della pagina si aggiorna in modo da poter condividere o aggiungere ai segnalibri qualsiasi vista filtrata.
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati del screener?
I prezzi, la capitalizzazione di mercato e il volume di scambi si aggiornano continuamente durante il giorno da fornitori di dati di mercato, quindi il screener riflette sempre le condizioni di mercato quasi in tempo reale.
Cosa significa la valutazione tecnica?
La valutazione tecnica condensa indicatori tecnici popolari — medie mobili e oscillatori calcolati su base giornaliera — in un singolo segnale da Acquisto forte a Vendita forte. Copre le monete più grandi per capitalizzazione di mercato e si aggiorna ogni ora. Non costituisce consulenza finanziaria.
Posso salvare i miei filtri del screener?
Sì. Accedi per salvare i tuoi filtri attuali come uno schermo nominato e riapplicarli con un clic, oppure attiva "Ricorda filtri" per ripristinare automaticamente la tua ultima configurazione. Puoi anche condividere qualsiasi vista filtrata semplicemente copiando l'URL della pagina.