Questa sezione raggruppa tutte le coppie valutarie di cui l' FX EMPIRE si occupa quotidianamente. Al suo interno troverete grafici, tassi di cambio, analisi tecniche, analisi fondamentali, video, opzioni e altro ancora. In questa sezione avrete a vostra disposizione tutte le informazioni necessarie per la vostra attività di trading valutario.
  SimboloOffertaChiediApriAltoBassoModifica%Orario
Principali
  EUR/USD 1.2858 1.2858 1.2884 1.2904 1.2841 -0.21 % 14:37:10
  USD/JPY 102.660 102.710 102.280 102.880 102.070 0.40 % 14:36:56
  GBP/USD 1.5125 1.5126 1.5259 1.5277 1.5113 -0.87 % 14:37:10
  EUR/GBP 0.8500 0.8501 0.8443 0.8504 0.8441 0.67 % 14:37:09
  AUD/USD 0.9758 0.9759 0.9809 0.9815 0.9752 -0.56 % 14:37:08
  USD/CAD 1.0315 1.0316 1.0241 1.0322 1.0236 0.72 % 14:37:09
  NZD/USD 0.8128 0.8130 0.8175 0.8189 0.8118 -0.59 % 14:37:09
  USD/CHF 0.9732 0.9733 0.9666 0.9751 0.9655 0.68 % 14:37:07
  EUR/CHF 1.2511 1.2516 1.2454 1.2529 1.2451 0.47 % 14:37:08
  CZK/SEK 0.3280 0.3292 0.3273 0.3288 0.3273 0.34 % 14:35:54
Minors
  EUR/JPY 132.030 132.040 131.760 132.400 131.720 0.14 % 14:37:10
  AED/AUD 0.2789 0.2791 0.2775 0.2792 0.2774 0.49 % 14:37:00
  AED/CAD 0.2808 0.2809 0.2789 0.2810 0.2789 0.72 % 14:37:00
  AED/CHF 26.4900 26.5110 26.3180 26.5470 26.3100 0.69 % 14:37:10
  AED/CNY 1.6701 1.6733 1.6720 1.6729 1.6687 -0.02 % 14:37:00
  AED/CZK 5.5233 5.5289 5.5280 5.5443 5.5136 -0.10 % 14:37:00
  AED/DKK 1.5780 1.5784 1.5741 1.5797 1.5734 0.22 % 14:37:00
  AED/EGP 1.9006 1.9025 1.9022 1.9024 1.9010 -0.04 % 14:37:00
  AED/EUR 0.2118 0.2119 0.2112 0.2120 0.2111 0.24 % 14:37:00
  AED/GBP 0.1800 0.1801 0.1784 0.1801 0.1784 0.90 % 14:37:10
  AED/HKD 2.1128 2.1134 2.1134 2.1135 2.1131 -0.01 % 14:37:00
  AED/HUF 61.4860 61.5820 61.4030 61.6450 61.2170 0.19 % 14:37:00
  AED/IDR 2656.90 2660.30 2657.20 2658.70 2656.40 0.05 % 14:37:00
  AED/ILS 0.9987 1.0004 0.9971 1.0018 0.9968 0.22 % 14:37:00
  AED/INR 15.0810 15.0880 15.0050 15.1040 14.9620 0.58 % 14:37:00
  AED/IQD 313.190 313.550 315.680 315.680 313.370 -0.73 % 14:37:01
  AED/ISK 33.5590 33.5960 33.5770 33.5800 33.5770 0.00 % 14:37:00
  AED/JOD 0.1925 0.1929 0.1926 0.1927 0.1926 0.07 % 14:37:00
  AED/JPY 27.9520 27.9700 27.8210 28.0110 27.8130 0.42 % 14:37:00
  AED/KES 22.9350 22.9680 22.8250 22.9650 22.8250 0.55 % 14:37:00
  AED/KRW 303.960 304.070 303.790 304.020 302.350 0.07 % 14:37:00
  AED/KWD 0.0779 0.0781 0.0780 0.0781 0.0780 -0.02 % 14:37:00
  AED/LKR 34.3950 34.4320 34.3920 34.3930 34.3780 0.06 % 14:37:00
  AED/LTL 0.7308 0.7316 0.7293 0.7318 0.7290 0.22 % 14:37:00
  SimboloOffertaChiediApriAltoBassoModifica%Orario
  AED/LVL Fixing 0.1480 0.1485 0.1478 0.1484 0.1478 0.22 % 14:37:00
  AED/MAD 2.3447 2.3535 2.3460 2.3550 2.3400 0.15 % 14:37:00
  AED/MUR 8.5831 8.6127 8.5350 8.6172 8.4943 0.74 % 14:37:00
  AED/MXN 3.3722 3.3736 3.3480 3.3734 3.3434 0.75 % 14:37:00
  AED/NOK 1.5861 1.5866 1.5872 1.5923 1.5830 -0.09 % 14:37:00
  AED/NZD 0.3349 0.3350 0.3329 0.3353 0.3325 0.56 % 14:37:00
  AED/OMR 0.1048 0.1048 0.1048 0.1049 0.1048 -0.02 % 14:37:00
  AED/PHP 11.2240 11.2540 11.2220 11.2490 11.1920 0.15 % 14:37:00
  AED/PKR 26.6780 26.9570 26.7890 26.8240 26.7840 0.10 % 14:37:00
  AED/PLN 0.8868 0.8873 0.8836 0.8873 0.8833 0.30 % 14:37:00
  AED/QAR 0.9902 0.9919 0.9913 0.9914 0.9909 -0.02 % 14:37:00
  AED/RUB 8.5203 8.5257 8.5146 8.5248 8.5037 0.20 % 14:37:00
  AED/SAR 1.0208 1.0214 1.0210 1.0211 1.0210 0.01 % 14:37:00
  AED/SEK 1.8149 1.8165 1.8104 1.8170 1.8081 0.21 % 14:37:00
  AED/SGD 0.3435 0.3437 0.3414 0.3436 0.3414 0.62 % 14:37:00
  AED/THB 8.1135 8.1293 8.1144 8.1247 8.0901 0.09 % 14:37:00
  AED/TND 0.4500 0.4504 0.4510 0.4510 0.4502 -0.18 % 14:37:00
  AED/TRY 0.5038 0.5041 0.5012 0.5050 0.5010 0.50 % 14:37:00
  AED/TWD 8.1367 8.1416 8.1490 8.1568 8.1102 -0.12 % 14:37:00
  AED/USD 0.2722 0.2723 0.2722 0.2723 0.2722 0.00 % 10:55:10
  AED/ZAR 2.6118 2.6138 2.5698 2.6093 2.5659 1.64 % 14:37:00
  AFN/CHF 0.0182 0.0182 0.0181 0.0182 0.0181 0.63 % 14:37:00
  AFN/EUR 0.0145 0.0146 0.0145 0.0146 0.0145 0.18 % 14:37:01
  AFN/USD 0.0187 0.0187 0.0187 0.0187 0.0187 -0.06 % 14:37:00
  ALL/CHF 0.0088 0.0089 0.0088 0.0089 0.0088 0.92 % 14:37:00
  SimboloOffertaChiediApriAltoBassoModifica%Orario
  ALL/EUR 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.47 % 14:37:00
  ALL/GBP 0.0060 0.0061 0.0060 0.0060 0.0060 1.14 % 14:37:00
  ALL/USD 0.0091 0.0092 0.0091 0.0091 0.0091 0.24 % 14:37:00
  AMD / EUR 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 -0.24 % 14:37:01
  AMD/CHF 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.20 % 14:37:00
  AMD/USD 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 -0.48 % 14:37:00
  ANG/CHF 0.5436 0.5439 0.5401 0.5447 0.5399 0.68 % 14:37:00
  ANG/EUR 0.4346 0.4347 0.4334 0.4349 0.4332 0.24 % 14:37:00
  ANG/GBP 0.3694 0.3694 0.3660 0.3696 0.3660 0.90 % 14:37:00
  ANG/USD 0.5587 0.5587 0.5587 0.5587 0.5587 0.00 % 14:37:00
  AOA/CHF 0.0101 0.0102 0.0101 0.0101 0.0101 0.67 % 14:37:00
  AOA/EUR 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.23 % 14:37:00
  AOA/GBP 0.0069 0.0069 0.0068 0.0069 0.0068 0.89 % 14:37:00
  AOA/USD 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 -0.01 % 14:37:00
  ARS/AUD 0.1951 0.1956 0.1944 0.1955 0.1943 0.44 % 14:37:01
  ARS/BRL 0.3879 0.3905 0.3885 0.3901 0.3876 0.19 % 14:37:00
  ARS/CAD 0.1964 0.1969 0.1953 0.1967 0.1953 0.67 % 14:37:00
  ARS/CHF 18.5320 18.5770 18.4340 18.5890 18.4240 0.65 % 14:37:00
  ARS/DKK 1.1039 1.1060 1.1026 1.1063 1.1019 0.18 % 14:37:01
  ARS/EUR 0.1482 0.1485 0.1480 0.1484 0.1479 0.20 % 14:37:00
  ARS/GBP 0.1259 0.1262 0.1249 0.1261 0.1249 0.86 % 14:37:10
  ARS/HKD 1.4781 1.4809 1.4803 1.4803 1.4795 -0.06 % 14:37:01
  ARS/JPY 1955.40 1959.90 1948.70 1961.50 1947.50 0.38 % 14:37:00
  ARS/KRW 212.640 213.070 212.790 212.900 211.730 0.03 % 14:37:00
  ARS/MXN 2.3591 2.3640 2.3450 2.3620 2.3413 0.71 % 14:37:01
  SimboloOffertaChiediApriAltoBassoModifica%Orario
  ARS/SGD 0.2403 0.2408 0.2391 0.2407 0.2391 0.58 % 14:37:01
  ARS/USD 0.1904 0.1908 0.1907 0.1907 0.1906 -0.04 % 14:37:00
  AUD/AED 3.5833 3.5861 3.6039 3.6050 3.5822 -0.48 % 14:37:00
  AUD/ARS 5.1136 5.1260 5.1452 5.1479 5.1159 -0.44 % 14:37:00
  AUD/BRL 1.9871 1.9978 1.9986 1.9997 1.9847 -0.26 % 14:37:00
  AUD/CAD 1.0063 1.0069 1.0043 1.0061 1.0018 0.20 % 14:37:05
  AUD/CHF 0.9497 0.9498 0.9479 0.9504 0.9449 0.17 % 14:37:08
  AUD/CNY 5.9861 5.9989 6.0257 6.0295 5.9884 -0.50 % 14:37:00
  AUD/CZK 19.7970 19.8220 19.9220 19.9350 19.7770 -0.58 % 14:37:00
  AUD/DKK 5.6542 5.6568 5.6736 5.6758 5.6443 -0.34 % 14:36:48
  AUD/EGP 6.8121 6.8205 6.8553 6.8575 6.8099 -0.52 % 14:37:00
  AUD/EUR 0.7582 0.7595 0.7611 0.7616 0.7574 -0.32 % 14:36:31
  AUD/FJD 1.7904 1.8011 1.8053 1.8059 1.7945 -0.48 % 14:37:00
  AUD/GBP 0.6449 0.6453 0.6426 0.6464 0.6403 0.34 % 14:36:43
  AUD/HKD 7.5795 7.6100 7.6238 7.6238 7.5853 0.11 % 10:56:25
  AUD/HUF 220.380 220.780 221.290 221.380 219.900 -0.30 % 14:37:00