coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Stati Uniti Azioni
Servizi sanitari Settore
Vedi:
Panoramica
Performance
50 Risultati
Ticker | Nome | Ultimo | Variazione | Variazione (%) | Volume | Capitalizzazione | P/E | EPS | Settore | Industria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | Unitedhealth Group Inc | $375.21 | 10.32 | 2.83% | 1.81M | 354.69B | 23.48 | 16.03 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
ANTM | Anthem Inc | $359.72 | 6.83 | 1.94% | 460.03K | 88.10B | 20.08 | 17.98 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
CI | Cigna Corp. | $245.31 | 7.06 | 2.96% | 1.22M | 85.22B | 10.72 | 22.96 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
HCA | HCA Healthcare Inc | $189.74 | 1.70 | 0.90% | 874.11K | 63.93B | 17.47 | 10.93 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
SEMHF | Siemens Healthineers AG - Registered Shares | $54.50 | -0.33 | -0.60% | 4.0000 | 61.48B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
HUM | Humana Inc. | $416.07 | 8.92 | 2.19% | 526.77K | 53.68B | 16.50 | 25.31 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
JDHIF | JD Health International Inc. | $15.00 | 0.50 | 3.45% | 575.00 | 47.77B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
CNC | Centene Corp. | $62.61 | 1.07 | 1.74% | 2.98M | 36.41B | 20.06 | 3.12 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
TDOC | Teladoc Health Inc | $179.32 | -2.99 | -1.64% | 1.35M | 27.38B | N/A | -5.36 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
LH | Laboratory Corp. Of America Holdings | $254.52 | 2.50 | 0.99% | 272.72K | 24.85B | 16.04 | 15.88 | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
FMCQF | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | $72.87 | 0.37 | 0.50% | 14.000 | 21.34B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
ERFSF | Eurofins Scientific S.E. | $100.80 | -3.10 | -2.98% | 636.00 | 19.23B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
DGX | Quest Diagnostics, Inc. | $126.60 | -0.06 | -0.05% | 507.34K | 16.90B | 12.09 | 10.48 | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
GH | Guardant Health Inc | $155.79 | -3.73 | -2.33% | 436.78K | 15.65B | N/A | -2.60 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
PANHF | Ping An Healthcare And Technology Company Limited | $12.00 | 0.20 | 1.70% | 310.00 | 13.77B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
MOH | Molina Healthcare Inc | $238.81 | 8.14 | 3.53% | 182.56K | 13.94B | 21.48 | 11.22 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
SKHCF | Sonic Healthcare | $27.05 | 0.09 | 0.34% | 150.00 | 12.93B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
DVA | DaVita Inc | $108.53 | 1.67 | 1.56% | 232.27K | 11.87B | 17.06 | 6.39 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
BDULF | Bangkok Dusit Medical Services (Alien Market) | $0.72 | 0.57 | 371.03% | 11,697 | 11.42B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
RMSYF | Ramsay Health Care | $49.49 | 0.00 | 0.00% | 103.00 | 11.33B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
UHS | Universal Health Services, Inc. - Class B | $137.59 | 0.72 | 0.53% | 142.78K | 11.65B | 12.57 | 10.99 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
IHHHF | IHH Healthcare Bhd | $1.22 | -0.12 | -8.96% | 3,882.00 | 10.71B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
AMED | Amedisys Inc. | $281.15 | 7.60 | 2.78% | 96,842 | 9.24B | 51.29 | 5.52 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
NTRA | Natera Inc | $104.33 | -1.38 | -1.30% | 215.32K | 9.03B | N/A | -2.84 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
SYNH | Syneos Health Inc - Class A | $79.44 | 0.79 | 1.00% | 144.78K | 8.20B | 43.76 | 1.83 | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
EHC | Encompass Health Corp | $81.52 | -0.38 | -0.46% | 260.03K | 8.09B | 28.67 | 2.85 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
ORPEF | Orpea | $116.88 | 1.28 | 1.10% | 94.000 | 7.55B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
NVTA | Invitae Corp | $37.50 | -0.77 | -2.01% | 1.93M | 7.37B | N/A | -4.47 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
CHE | Chemed Corp. | $459.52 | -2.06 | -0.45% | 23,360 | 7.37B | 23.89 | 19.48 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
LHCG | LHC Group Inc | $202.50 | 1.98 | 0.99% | 86,831 | 6.40B | 59.59 | 3.42 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
ONEM | 1life Healthcare Inc | $42.09 | -0.01 | -0.02% | 342.01K | 5.76B | N/A | -0.75 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
NEO | Neogenomics Inc. | $48.03 | 0.16 | 0.33% | 241.04K | 5.62B | 1,290.73 | 0.04 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
THC | Tenet Healthcare Corp. | $52.05 | 1.28 | 2.52% | 291.25K | 5.53B | 13.90 | 3.75 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
RHCGF | Ryman Healthcare | $11.03 | 1.04 | 10.41% | 6,920.00 | 5.52B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | $59.30 | 0.37 | 0.63% | 128.40K | 5.30B | 37.41 | 1.60 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
CMPVF | CompuGroup Medical SE | $96.50 | 0.00 | 0.00% | 20.000 | 5.19B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
ENSG | Ensign Group Inc | $93.29 | -2.23 | -2.33% | 316.66K | 5.10B | 30.58 | 3.06 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
SEM | Select Medical Holdings Corporation | $34.66 | 0.04 | 0.12% | 171.78K | 4.67B | 18.04 | 1.93 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
ALHC | Alignment Healthcare Inc | $23.80 | 1.02 | 4.50% | 214.00K | 4.46B | N/A | -0.12 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
PINC | Premier Inc - Class A | $34.05 | 0.10 | 0.29% | 121.15K | 4.15B | 8.03 | 4.25 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
PMCUF | Pro Medicus | $33.30 | 0.30 | 0.92% | 150.00 | 3.47B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
BUHPF | Bumrungrad Hospital Public Co. Ltd (Alien Market) | $4.27 | 1.78 | 71.49% | 180.00 | 3.39B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
OPCH | Option Care Health Inc. - Registered Shares | $18.71 | 0.11 | 0.59% | 135.03K | 3.36B | N/A | -0.04 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
SGRY | Surgery Partners Inc | $45.38 | -0.66 | -1.43% | 163.02K | 2.72B | N/A | -3.19 | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
FLGT | Fulgent Genetics Inc | $84.86 | -0.38 | -0.45% | 510.24K | 2.45B | 9.40 | 9.09 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
MGLN | Magellan Health Inc | $93.77 | -0.17 | -0.18% | 63,445 | 2.43B | 593.55 | 0.16 | Servizi sanitari | Assistenza sanitaria gestita |
MD | MEDNAX Inc | $25.95 | 0.33 | 1.27% | 203.94K | 2.24B | N/A | -0.11 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
SMGRF | Summerset Group Holdings Limited | $9.45 | 0.07 | 0.75% | 2.0000 | 2.17B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Gestione ospedaliera o infermieristica |
SMSZF | SMS Co Ltd | $23.00 | 0.60 | 2.68% | 1,346.00 | 2.00B | N/A | N/A | Servizi sanitari | Servizi per l'industria sanitaria |
CSTL | Castle Biosciences Inc | $68.83 | -1.93 | -2.73% | 106.89K | 1.72B | N/A | -0.54 | Servizi sanitari | Servizi medici o infermieristici |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio