coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Stati Uniti Azioni
Servizi Consumatore Settore
Vedi:
Panoramica
Performance
50 Risultati
Ticker | Nome | Ultimo | Variazione | Variazione (%) | Volume | Capitalizzazione | P/E | EPS | Settore | Industria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Walt Disney Co (The) | $187.91 | 0.59 | 0.32% | 5.02M | 341.11B | N/A | -2.73 | Servizi Consumatore | Conglomerati dei media |
NFLX | NetFlix Inc | $555.31 | 0.73 | 0.13% | 2.70M | 245.94B | 94.32 | 5.89 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $53.48 | -0.85 | -1.56% | 13.24M | 248.87B | 23.52 | 2.28 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
MCD | McDonald`s Corp | $231.30 | 1.05 | 0.46% | 2.29M | 172.45B | 36.71 | 6.31 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
SBUX | Starbucks Corp. | $112.95 | -0.09 | -0.08% | 2.44M | 132.98B | 203.38 | 0.56 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
CHTR | Charter Communications Inc. - Class A | $613.07 | -2.09 | -0.34% | 756.30K | 132.43B | 39.90 | 15.40 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
BKNG | Booking Holdings Inc | $2,443.85 | 15.86 | 0.65% | 147.85K | 100.10B | 1,977.34 | 1.24 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
OLCLF | Oriental Land Co. Ltd. | $149.00 | -3.00 | -1.97% | 7.0000 | 54.19B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
MAR | Marriott International, Inc. - Class A | $148.58 | -0.86 | -0.57% | 1.05M | 48.65B | N/A | -0.82 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
LVS | Las Vegas Sands Corp | $61.86 | -0.74 | -1.18% | 2.48M | 47.25B | N/A | -2.21 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
CMG | Chipotle Mexican Grill | $1,532.84 | 8.79 | 0.58% | 168.94K | 43.14B | 122.32 | 12.52 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
EBAY | EBay Inc. | $62.17 | -0.01 | -0.02% | 2.47M | 42.31B | 17.64 | 3.54 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
VIVEF | Vivendi | $33.52 | 1.22 | 3.78% | 3,549.00 | 39.75B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
CMPGF | Compass Group Plc | $21.19 | -0.13 | -0.61% | 28,304 | 37.80B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Ristoranti |
GXYEF | Galaxy Entertainment Group Ltd. | $9.24 | 0.08 | 0.87% | 222.00 | 40.19B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
SCHYF | Sands China Ltd | $5.03 | 0.08 | 1.62% | 32.000 | 40.70B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
MTCH | Match Group Inc. - New | $143.00 | -2.56 | -1.75% | 1.02M | 38.46B | 70.52 | 2.04 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
PDYPF | Flutter Entertainment Plc | $219.00 | -0.56 | -0.25% | 2,249.00 | 38.37B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
CTAS | Cintas Corporation | $352.00 | 6.28 | 1.82% | 294.23K | 36.98B | 38.69 | 9.11 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | $124.06 | -0.69 | -0.55% | 587.33K | 34.44B | N/A | -2.58 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
YUM | Yum Brands Inc. | $114.75 | 0.09 | 0.08% | 761.94K | 34.43B | 39.04 | 2.94 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
EVGGF | Evolution Gaming Group AB | $150.20 | 4.35 | 2.98% | 290.00 | 31.89B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
PTON | Peloton Interactive Inc - Class A | $119.09 | -4.53 | -3.66% | 5.61M | 36.41B | 236.91 | 0.50 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
CCL | Carnival Corp. (Paired Stock) | $29.30 | 0.74 | 2.61% | 32.74M | 28.51B | N/A | -13.21 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | $6.33 | 0.02 | 0.32% | 12.95M | 26.21B | 202.36 | 0.03 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
YUMC | Yum China Holdings Inc | $59.83 | -0.36 | -0.60% | 1.11M | 25.15B | 30.69 | 1.95 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
LBRDK | Liberty Broadband Corp - Series C | $148.04 | -0.58 | -0.39% | 556.02K | 24.62B | 68.29 | 2.17 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
VIAC | ViacomCBS Inc - Class B | $42.01 | -0.28 | -0.67% | 41.08M | 27.46B | 11.23 | 3.73 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
EXPE | Expedia Group Inc | $174.53 | -0.04 | -0.03% | 1.56M | 24.14B | N/A | -19.00 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $90.03 | 0.24 | 0.27% | 1.73M | 22.92B | N/A | -27.05 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
MGM | MGM Resorts International | $41.71 | -0.43 | -1.02% | 3.56M | 20.65B | N/A | -2.02 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
QSR | Restaurant Brands International Inc | $66.54 | 0.15 | 0.23% | 703.72K | 20.30B | 41.79 | 1.60 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
CZR | Caesars Entertainment Inc | $96.21 | 0.06 | 0.06% | 1.81M | 20.04B | N/A | -13.52 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
RKUNF | Rakuten Inc. | $12.11 | -0.09 | -0.74% | 151.00 | 19.06B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
LYV | Live Nation Entertainment Inc | $85.83 | -1.17 | -1.34% | 1.18M | 18.71B | N/A | -8.12 | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | $142.78 | -2.96 | -2.03% | 867.90K | 18.68B | N/A | -1.87 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
ROL | Rollins, Inc. | $35.39 | 0.43 | 1.23% | 373.94K | 17.42B | 66.78 | 0.53 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
PENN | Penn National Gaming, Inc. | $104.38 | -2.31 | -2.17% | 2.34M | 16.33B | N/A | -5.00 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
WYNN | Wynn Resorts Ltd. | $131.26 | -2.23 | -1.67% | 1.33M | 15.18B | N/A | -19.37 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
DPZ | Dominos Pizza Inc | $389.67 | 5.75 | 1.50% | 317.88K | 15.12B | 31.50 | 12.39 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
BOIVF | Bollore. | $4.89 | -0.09 | -1.80% | 87,092 | 14.41B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
SJR | Shaw Communications Inc. - Class B | $26.88 | 0.18 | 0.69% | 206.06K | 13.35B | 25.42 | 1.05 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
ICHGF | Intercontinental Hotels Group | $69.78 | 1.22 | 1.77% | 167.00 | 12.78B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
FOXA | Fox Corporation - Class A | $37.40 | 0.40 | 1.08% | 1.62M | 21.49B | 14.80 | 2.53 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
MTN | Vail Resorts Inc. | $304.09 | -1.09 | -0.36% | 264.39K | 12.24B | N/A | -0.28 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
IFPJF | Informa Plc | $7.79 | 0.19 | 2.44% | 9,816.00 | 11.70B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Pubblicazione di libri o riviste |
DISCK | Discovery Inc - Series C | $35.63 | -0.15 | -0.43% | 3.86M | 11.34B | 19.70 | 1.81 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | $30.36 | -0.26 | -0.85% | 12.64M | 11.23B | N/A | -15.75 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
DISH | Dish Network Corp - Class A | $37.59 | -0.26 | -0.69% | 1.17M | 19.92B | 12.45 | 3.02 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
CABO | Cable One Inc | $1,782.01 | -1.77 | -0.10% | 34,850 | 10.75B | 34.85 | 51.27 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio