coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,788+1,102.03+3.36%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,341.59+120.87+9.01%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2762+0.0085+3.08%
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,788+1,102.03+3.36%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,341.59+120.87+9.01%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2762+0.0085+3.08%
Stati Uniti Azioni
Servizi Consumatore Settore
Vedi:
Panoramica
Performance
50 Risultati
Ticker | Nome | Ultimo | Variazione | Variazione (%) | Volume | Capitalizzazione | P/E | EPS | Settore | Industria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Walt Disney Co (The) | $172.81 | 1.53 | 0.89% | 7.60M | 313.52B | N/A | -1.57 | Servizi Consumatore | Conglomerati dei media |
NFLX | NetFlix Inc | $565.09 | -14.75 | -2.54% | 6.94M | 249.65B | 92.96 | 6.08 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $48.76 | -0.38 | -0.76% | 9.34M | 224.79B | 21.79 | 2.23 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
MCD | McDonald`s Corp | $213.76 | 0.23 | 0.11% | 1.53M | 159.28B | 32.56 | 6.55 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
CHTR | Charter Communications Inc. - Class A | $650.71 | 0.28 | 0.04% | 464.30K | 130.00B | 51.12 | 12.65 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
SBUX | Starbucks Corp. | $104.00 | -0.58 | -0.56% | 3.85M | 122.06B | 132.29 | 0.79 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
BKNG | Booking Holdings Inc | $2,092.22 | -17.72 | -0.84% | 105.49K | 85.69B | 62.21 | 33.22 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
OLCLF | Oriental Land Co. Ltd. | $170.75 | -1.25 | -0.73% | 300.00 | 62.10B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
CMG | Chipotle Mexican Grill | $1,496.87 | -6.82 | -0.45% | 195.37K | 41.88B | 178.78 | 8.36 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
LVS | Las Vegas Sands Corp | $54.36 | -1.02 | -1.84% | 2.55M | 41.52B | N/A | -1.00 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
PTON | Peloton Interactive Inc - Class A | $159.79 | 1.66 | 1.05% | 3.02M | 46.26B | 1,332.03 | 0.12 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
HDALF | Haidilao International Holding Ltd | K8.12 | 0.47 | 6.14% | 161.00 | 43.04B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Ristoranti |
MAR | Marriott International, Inc. - Class A | $123.13 | -3.49 | -2.76% | 1.79M | 41.07B | 233.45 | 0.53 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
EBAY | EBay Inc. | $56.52 | 0.12 | 0.21% | 2.48M | 38.96B | 7.60 | 7.42 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
VIVEF | Vivendi | $32.23 | -0.18 | -0.56% | 16,620 | 38.21B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
MTCH | Match Group Inc. - New | $141.31 | -3.18 | -2.20% | 2.60M | 36.74B | 1,186.47 | 0.12 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
PDYPF | Flutter Entertainment Plc | $212.12 | 2.87 | 1.37% | 1,691.00 | 37.13B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
GXYEF | Galaxy Entertainment Group Ltd. | $7.82 | 0.09 | 1.13% | 2,287.00 | 33.98B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
CTAS | Cintas Corporation | $324.90 | -6.52 | -1.97% | 220.41K | 34.12B | 36.49 | 8.89 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
CMPGF | Compass Group Plc | $19.17 | 0.25 | 1.31% | 2,253.00 | 34.20B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Ristoranti |
SCHYF | Sands China Ltd | $4.49 | 0.22 | 5.15% | 1,100.00 | 36.32B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
YUM | Yum Brands Inc. | $107.26 | -0.62 | -0.57% | 666.81K | 32.36B | 31.15 | 3.44 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
LBRDK | Liberty Broadband Corp - Series C | $155.48 | 0.41 | 0.26% | 531.72K | 32.39B | 125.38 | 1.23 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | $105.09 | -3.73 | -3.43% | 1.07M | 29.16B | N/A | -1.16 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
VIAC | ViacomCBS Inc - Class B | $45.65 | 0.54 | 1.19% | 9.33M | 27.87B | 10.83 | 4.21 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | $5.96 | -0.03 | -0.50% | 17.20M | 25.33B | 25.31 | 0.24 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
YUMC | Yum China Holdings Inc | $58.63 | -0.68 | -1.14% | 919.11K | 24.59B | 32.05 | 1.83 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
EVGGF | Evolution Gaming Group AB | $102.87 | 2.34 | 2.33% | 100.00 | 21.84B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
EXPE | Expedia Group Inc | $136.56 | -2.32 | -1.67% | 1.95M | 18.56B | N/A | -15.62 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
QSR | Restaurant Brands International Inc | $60.70 | -0.57 | -0.93% | 1.12M | 18.45B | 17.31 | 3.47 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
ROL | Rollins, Inc. | $36.97 | -0.23 | -0.62% | 594.07K | 18.18B | 73.08 | 0.51 | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
PENN | Penn National Gaming, Inc. | $107.56 | 0.37 | 0.34% | 1.40M | 16.71B | N/A | -6.84 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
CZR | Caesars Entertainment Inc | $79.35 | -1.37 | -1.70% | 545.79K | 16.53B | N/A | -8.42 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $72.03 | -0.64 | -0.87% | 2.37M | 16.16B | N/A | -19.72 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | $122.39 | -2.57 | -2.06% | 863.66K | 15.95B | N/A | -0.96 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
CCL | Carnival Corp. (Paired Stock) | $20.23 | -0.52 | -2.48% | 23.37M | 15.73B | N/A | -10.28 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
LYV | Live Nation Entertainment Inc | $73.22 | -1.38 | -1.84% | 627.75K | 15.90B | N/A | -6.95 | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
MGM | MGM Resorts International | $31.50 | -0.04 | -0.11% | 6.27M | 15.56B | 11.21 | 2.80 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
DPZ | Dominos Pizza Inc | $378.62 | -0.38 | -0.10% | 238.99K | 14.92B | 32.56 | 11.68 | Servizi Consumatore | Ristoranti |
RKUNF | Rakuten Inc. | $9.88 | 0.29 | 3.08% | 5,127.00 | 14.17B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Altri servizi per i consumatori |
BOIVF | Bollore. | $4.11 | -0.04 | -0.84% | 31,211 | 12.11B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Film o intrattenimento |
CABO | Cable One Inc | $2,047.98 | -3.60 | -0.17% | 21,547 | 12.34B | 47.61 | 42.96 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
ICHGF | Intercontinental Hotels Group | $66.79 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 12.20B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
WYNN | Wynn Resorts Ltd. | $107.33 | -1.83 | -1.68% | 4.39M | 11.58B | N/A | -17.53 | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
DISCK | Discovery Inc - Series C | $32.66 | 0.26 | 0.79% | 1.65M | 11.11B | 15.88 | 2.07 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
IFPJF | Informa Plc | $7.37 | 0.25 | 3.52% | 32,603 | 11.08B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Pubblicazione di libri o riviste |
MTN | Vail Resorts Inc. | $272.48 | -0.55 | -0.20% | 153.17K | 10.97B | 237.68 | 1.14 | Servizi Consumatore | Hotel o resort o crociere |
ATUS | Altice USA Inc - Class A | $36.08 | -0.01 | -0.04% | 1.95M | 20.15B | 201.05 | 0.18 | Servizi Consumatore | TV via cavo o satellitare |
GMVHF | GVC Holdings Plc | £19.17 | -0.27 | -1.39% | 17,258 | 11.22B | N/A | N/A | Servizi Consumatore | Casinò o gioco d'azzardo |
FOXA | Fox Corporation - Class A | $30.11 | -0.93 | -2.98% | 3.17M | 18.30B | 11.42 | 2.64 | Servizi Consumatore | Trasmissione |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio