coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2089+0.0012+0.10%
- Natural Gas:2.6420-0.1080-4.09%
- Gold:1,837.29+8.6995+0.47%
- GBP/JPY:141.11+0.0085+0.01%
- Bitcoin:36,298+937.19+2.58%
- WTI Oil:52.173+0.1420+0.27%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7697-0.0006-0.08%
- Ethereum:1,322.38+114.38+8.65%
- Silver:25.069+0.2908+1.16%
- USD/CAD:1.2734-0.0006-0.05%
- XRP:0.3184+0.0437+13.72%
- EUR/USD:1.2089+0.0012+0.10%
- Natural Gas:2.6420-0.1080-4.09%
- Gold:1,837.29+8.6995+0.47%
- GBP/JPY:141.11+0.0085+0.01%
- Bitcoin:36,298+937.19+2.58%
- WTI Oil:52.173+0.1420+0.27%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7697-0.0006-0.08%
- Ethereum:1,322.38+114.38+8.65%
- Silver:25.069+0.2908+1.16%
- USD/CAD:1.2734-0.0006-0.05%
- XRP:0.3184+0.0437+13.72%
Stati Uniti Azioni
Beni di consumo non durevoli Settore
Vedi:
Panoramica
Performance
50 Risultati
Ticker | Nome | Ultimo | Variazione | Variazione (%) | Volume | Capitalizzazione | P/E | EPS | Settore | Industria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Procter & Gamble Co. | $134.86 | -0.94 | -0.69% | 5.66M | 334.40B | 25.77 | 5.23 | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
NSRGF | Nestle SA | $118.16 | -0.72 | -0.60% | 9,569.00 | 340.42B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Food diversificato per major |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $621.79 | -4.02 | -0.64% | 1,225.00 | 313.85B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
KO | Coca-Cola Co | $48.70 | -0.53 | -1.08% | 21.11M | 209.29B | 25.26 | 1.93 | Beni di consumo non durevoli | Bevande analcoliche |
LRLCF | L`Oreal | $379.05 | -5.21 | -1.36% | 580.00 | 212.21B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
PEP | Pepsico Inc. | $141.39 | -0.37 | -0.26% | 3.17M | 195.39B | 28.00 | 5.05 | Beni di consumo non durevoli | Bevande analcoliche |
NKE | Nike, Inc. - Class B | $140.77 | -0.53 | -0.38% | 4.01M | 179.66B | 80.21 | 1.75 | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
UNLYF | Unilever plc | $59.80 | 0.05 | 0.08% | 438.00 | 157.24B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
PM | Philip Morris International Inc | $80.96 | -0.22 | -0.27% | 3.07M | 126.08B | 16.42 | 4.93 | Beni di consumo non durevoli | Tabacco |
BUDFF | Anheuser-Busch In Bev SA/NV | $70.75 | 0.33 | 0.47% | 101.48K | 119.80B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
HESAF | Hermes International | $1,066.71 | -20.80 | -1.91% | 215.00 | 112.61B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
IDEXF | Industria De Diseno Textil SA | $31.92 | 0.08 | 0.24% | 8,469.00 | 99.48B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
CHDRF | Christian Dior SE | $585.00 | 53.80 | 10.13% | 1.0000 | 105.60B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
DGEAF | Diageo plc | $40.12 | -0.09 | -0.22% | 16,130 | 93.84B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
LDSVF | Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG. | $89,138.63 | 4,771.44 | 5.66% | 1.0000 | 91.55B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Specialità alimentari o caramelle |
BTAFF | British American Tobacco Plc | $38.58 | 0.57 | 1.50% | 2,586.00 | 88.50B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Tabacco |
PPRUF | Kering | $707.96 | -9.25 | -1.29% | 174.00 | 89.40B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
MDLZ | Mondelez International Inc. - Class A | $57.21 | -0.10 | -0.17% | 5.75M | 81.96B | 26.44 | 2.16 | Beni di consumo non durevoli | Food diversificato per major |
MO | Altria Group Inc. | $41.20 | 0.09 | 0.22% | 6.62M | 76.57B | 104.89 | 0.39 | Beni di consumo non durevoli | Tabacco |
CL | Colgate-Palmolive Co. | $81.89 | -0.05 | -0.06% | 2.65M | 70.19B | 26.14 | 3.13 | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
ADDDF | Adidas AG | $355.21 | -8.79 | -2.42% | 2,658.00 | 71.19B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
HINKF | Heineken N.V | $111.80 | 0.41 | 0.37% | 16,025 | 64.40B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
RBGPF | Reckitt Benckiser Group Plc | $92.91 | 5.87 | 6.74% | 488.00 | 66.16B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
EL | Estee Lauder Cos., Inc. - Class A | $249.81 | -0.21 | -0.08% | 866.34K | 90.41B | 151.41 | 1.65 | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
PDRDF | Pernod Ricard | $192.00 | -3.04 | -1.56% | 5,855.00 | 50.28B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
MNST | Monster Beverage Corp. | $91.69 | 0.33 | 0.36% | 2.22M | 48.40B | 41.19 | 2.23 | Beni di consumo non durevoli | Bevande analcoliche |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $31.88 | 0.34 | 1.08% | 5.41M | 44.86B | 34.75 | 0.92 | Beni di consumo non durevoli | Bevande analcoliche |
GPDNF | Danone | $66.85 | 0.26 | 0.38% | 1,330.00 | 45.90B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Food diversificato per major |
KMB | Kimberly-Clark Corp. | $131.16 | -0.41 | -0.31% | 1.86M | 44.61B | 19.09 | 6.88 | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
ANPDF | Anta Sports Products | $16.88 | 0.53 | 3.24% | 2,000.00 | 45.63B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
BDWBF | Budweiser Brewing Company APAC Limited | $3.15 | 0.00 | 0.00% | 33.000 | 41.72B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
NNFSF | Nongfu Spring Co. Ltd. - Class H | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande analcoliche |
JAPAF | Japan Tobacco Inc. | $19.77 | 0.00 | 0.00% | 556.00 | 39.54B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Tabacco |
KHC | Kraft Heinz Co | $32.01 | -0.07 | -0.22% | 5.96M | 39.14B | N/A | -0.41 | Beni di consumo non durevoli | Food diversificato per major |
STZ | Constellation Brands Inc - Class A | $219.96 | -3.94 | -1.76% | 861.12K | 43.08B | 23.51 | 9.36 | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
KAOCF | Kao Corporation | $75.00 | 0.20 | 0.27% | 150.00 | 36.15B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
GIS | General Mills, Inc. | $56.24 | 0.49 | 0.88% | 5.31M | 34.39B | 14.43 | 3.90 | Beni di consumo non durevoli | Food diversificato per major |
VFC | VF Corp. | $83.92 | -1.47 | -1.72% | 2.28M | 32.73B | N/A | -0.15 | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
UNCHF | Uni Charm Corporation | $47.34 | 0.26 | 0.56% | 1,037.00 | 29.39B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
BDRFF | Beiersdorf AG | $117.15 | 3.15 | 2.76% | 40.000 | 29.52B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
CRHKF | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | $9.00 | 0.00 | 0.00% | 106.00 | 29.20B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
SZHIF | Shenzhou International Group Hldgs | $18.41 | 0.00 | 0.00% | 2,000.00 | 27.67B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Abbigliamento o calzature |
SSDOF | Shiseido Company Limited | $69.72 | -0.74 | -1.06% | 2.0000 | 27.89B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
HKHHF | Heineken Holdings | $94.90 | -1.30 | -1.35% | 5,595.00 | 27.33B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Bevande alcolici |
CIADF | China Mengniu Dairy Company Limited | $5.83 | 0.00 | 0.00% | 697.00 | 23.01B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cibo carne o pesce o latticini |
KRYAF | Kerry Group Plc - Class A | $151.65 | 0.00 | 0.00% | 38.000 | 21.79B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Specialità alimentari o caramelle |
CLX | Clorox Co. | $197.53 | 1.98 | 1.01% | 1.53M | 24.90B | 22.00 | 8.98 | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
HELKF | Henkel AG & Co. KGAA - Bearer Shares | $96.00 | 6.00 | 6.67% | 255.00 | 24.94B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Cura della casa o della persona |
HRL | Hormel Foods Corp. | $44.93 | 0.96 | 2.18% | 2.12M | 24.26B | 27.01 | 1.66 | Beni di consumo non durevoli | Cibo carne o pesce o latticini |
ASBFF | Associated British Foods plc | $30.40 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 24.07B | N/A | N/A | Beni di consumo non durevoli | Food diversificato per major |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio