coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Stati Uniti Azioni
Macchinari industriali Industria
Vedi:
Panoramica
Performance
50 Risultati
Ticker | Nome | Ultimo | Variazione | Variazione (%) | Volume | Capitalizzazione | P/E | EPS | Settore | Industria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMLF | ASML Holding NV | $636.92 | -12.11 | -1.87% | 1,105.00 | 267.19B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
AMAT | Applied Materials Inc. | $138.96 | -0.39 | -0.28% | 7.31M | 127.52B | 33.22 | 4.18 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ITW | Illinois Tool Works, Inc. | $222.25 | 3.95 | 1.81% | 784.18K | 70.38B | 33.60 | 6.63 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
DKILF | Daikin Industries Ltd | $203.04 | -3.23 | -1.56% | 24.000 | 59.51B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ATLKF | Atlas Copco AB - Class A | $63.15 | 2.75 | 4.55% | 100.00 | 632.09B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
FANUF | Fanuc Corporation | $258.50 | 10.50 | 4.23% | 31.000 | 52.20B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
PH | Parker-Hannifin Corp. | $320.74 | 2.28 | 0.72% | 386.31K | 41.40B | 29.21 | 10.99 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
SMECF | SMC Corporation | $596.00 | -6.00 | -1.00% | 743.00 | 40.15B | N/A | -0.46 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
CARR | Carrier Global Corp | $42.75 | 0.22 | 0.52% | 4.52M | 37.16B | 18.99 | 2.25 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
SDVKF | Sandvik AB | $26.77 | -0.28 | -1.04% | 295.00 | 33.58B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ASAZF | Assa Abloy AB - Class B | $29.30 | -0.01 | -0.05% | 1,154.00 | 265.03B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
IR | Ingersoll-Rand Inc | $50.63 | 0.30 | 0.61% | 878.34K | 21.20B | N/A | -0.09 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ATTLF | Atlas Copco AB - Class B | $50.00 | 0.20 | 0.40% | 100.00 | 632.09B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
SHLRF | Schindler Holding AG | $290.50 | -1.00 | -0.34% | 1.0000 | 19.49B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
XYL | Xylem Inc | $107.83 | 2.10 | 1.99% | 544.05K | 19.45B | 77.00 | 1.40 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
IEX | Idex Corporation | $217.43 | 2.11 | 0.98% | 413.98K | 16.50B | 43.97 | 4.94 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
YASKF | Yaskawa Electric Corporation | $56.50 | 4.05 | 7.72% | 800.00 | 15.07B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ALFVF | Alfa Laval AB | $29.59 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 12.41B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
GGG | Graco Inc. | $73.11 | 0.31 | 0.43% | 186.77K | 12.34B | 38.21 | 1.92 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
DAIUF | Daifuku Co. Ltd | $97.75 | 45.89 | 88.49% | 400.00 | 12.38B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
SHLAF | Schindler Holding AG - Non Voting | $291.20 | 5.00 | 1.75% | 17.000 | 11.86B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
NDSN | Nordson Corp. | $202.49 | 1.46 | 0.72% | 47,542 | 11.77B | 43.18 | 4.70 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
MHVYF | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | $30.55 | -0.59 | -1.91% | 305.00 | 10.30B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
MSUXF | Misumi Group Inc. | $34.10 | 2.05 | 6.40% | 1,400.00 | 9.69B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
RTLLF | Rational AG | $811.00 | 24.50 | 3.12% | 18.000 | 9.22B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
MIDD | Middleby Corp. | $162.69 | 2.44 | 1.52% | 370.00K | 9.05B | 43.24 | 3.76 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ITT | ITT Inc | $91.23 | 0.09 | 0.09% | 274.04K | 7.89B | 137.97 | 0.66 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
WWD | Woodward Inc | $122.21 | -0.84 | -0.68% | 81,559 | 7.70B | 34.51 | 3.56 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
GEAGF | GEA Group AG | $42.00 | 2.15 | 5.39% | 1,042.00 | 7.58B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
HSYDF | Harmonic Drive Systems Inc | $75.90 | 45.51 | 149.76% | 130.00 | 7.31B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | $122.06 | 1.63 | 1.35% | 69,594 | 7.28B | 35.70 | 3.42 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
WEIGF | Weir Group plc | $25.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 6.49B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
CFX | Colfax Corp | $43.07 | -0.21 | -0.48% | 626.23K | 5.80B | 111.32 | 0.39 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
RBC | Regal Beloit Corp | $143.14 | 1.15 | 0.81% | 177.69K | 5.81B | 30.86 | 4.64 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
RXN | Rexnord Corp | $48.41 | 0.64 | 1.34% | 177.19K | 5.79B | 40.81 | 1.19 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
NCTKF | Nabtesco Corp. | $46.00 | 0.35 | 0.77% | 1,880.00 | 5.76B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
HAIIF | Haitian International Holdings | $3.55 | 0.05 | 1.43% | 1,000.00 | 5.67B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
AALBF | Aalberts NV | $49.81 | 8.36 | 20.17% | 471.00 | 5.51B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
FLS | Flowserve Corp. | $39.53 | -0.26 | -0.65% | 332.42K | 5.15B | 44.77 | 0.89 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
KRNT | Kornit Digital Ltd | $106.30 | 1.74 | 1.66% | 88,269 | 4.90B | N/A | -0.11 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
GTES | Gates Industrial Corporation plc | $16.75 | 0.30 | 1.85% | 792.64K | 4.87B | 61.98 | 0.27 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
ADRZF | Andritz AG | $45.50 | -1.64 | -3.48% | 554.00 | 4.73B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
BLHWF | BELIMO Holding AG | $7,399.99 | -21.46 | -0.29% | 2.0000 | 4.55B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
NLLSF | Nel ASA | $3.10 | 0.07 | 2.18% | 66,423 | 4.51B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
JBT | John Bean Technologies Corp | $136.54 | 2.52 | 1.88% | 41,749 | 4.33B | 40.43 | 3.39 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
AIMC | Altra Industrial Motion Corp | $60.73 | 1.29 | 2.17% | 223.05K | 3.93B | N/A | -0.39 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
EBCOF | Ebara Corporation | $41.25 | 0.00 | 0.00% | 881.00 | 3.94B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
SULZF | Sulzer AG | $114.20 | 1.40 | 1.24% | 375.00 | 3.91B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
HXPLF | Hexpol AB - Class B | $11.80 | 0.93 | 8.56% | 250.00 | 33.33B | N/A | N/A | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
FELE | Franklin Electric Co., Inc. | $80.34 | 0.44 | 0.55% | 39,637 | 3.72B | 37.91 | 2.14 | Produttore manifatturiero | Macchinari industriali |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio