coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2046-0.0026-0.22%
- Natural Gas:2.8595-0.0035-0.12%
- Gold:1,724.50-9.8760-0.57%
- GBP/JPY:148.70+0.3065+0.21%
- Bitcoin:48,291+3,325.08+6.89%
- WTI Oil:60.539-1.1000-1.82%
- S&P 500:3,913.88+102.73+2.70%
- AUD/USD:0.7775+0.0071+0.93%
- Ethereum:1,513.77+101.37+6.70%
- Silver:26.594-0.0770-0.29%
- USD/CAD:1.2652-0.0080-0.63%
- XRP:0.4342+0.0202+4.65%
- EUR/USD:1.2046-0.0026-0.22%
- Natural Gas:2.8595-0.0035-0.12%
- Gold:1,724.50-9.8760-0.57%
- GBP/JPY:148.70+0.3065+0.21%
- Bitcoin:48,291+3,325.08+6.89%
- WTI Oil:60.539-1.1000-1.82%
- S&P 500:3,913.88+102.73+2.70%
- AUD/USD:0.7775+0.0071+0.93%
- Ethereum:1,513.77+101.37+6.70%
- Silver:26.594-0.0770-0.29%
- USD/CAD:1.2652-0.0080-0.63%
- XRP:0.4342+0.0202+4.65%
Stati Uniti Azioni
Grandi magazzini Industria
Vedi:
Panoramica
Performance
24 Risultati
Ticker | Nome | Ultimo | Variazione | Variazione (%) | Volume | Capitalizzazione | P/E | EPS | Settore | Industria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTMF | SM Investments Corp | $22.57 | 0.98 | 4.54% | 52.000 | 27.19B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
NXGPF | Next plc. | £103.50 | -0.50 | -0.48% | 12.000 | 13.76B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
KSS | Kohl`s Corp. | $57.30 | 2.05 | 3.71% | 2.08M | 9.03B | N/A | -1.58 | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
BMRPF | B&M European Value Retail S.A. | $7.55 | -0.15 | -1.93% | 4,198.00 | 7.56B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
OLLI | Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | $86.60 | 3.92 | 4.74% | 892.32K | 5.67B | 23.82 | 3.47 | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
GPOVF | Grupo Carso S.A. - Class A1 | $2.38 | 0.05 | 2.25% | 423.00 | 116.61B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
M | Macy`s Inc | $15.36 | 0.15 | 0.99% | 13.27M | 4.77B | N/A | -12.68 | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
MAURF | Marui Group Co., Ltd. | $18.50 | -3.30 | -15.14% | 5,900.00 | 4.14B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
MAKSF | Marks & Spencer Group | $2.05 | 0.02 | 0.98% | 50.000 | 4.01B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
JFROF | J Front Retailing Co Ltd | $9.61 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 2.60B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
MTAGF | Ceconomy AG. | $6.95 | 0.00 | 0.00% | 80.000 | 2.48B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
TKSHF | Takashimaya Co Ltd | $11.10 | 0.00 | 0.00% | 299.00 | 1.97B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
IMHDF | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | $4.80 | 0.00 | 0.00% | 4,200.00 | 1.90B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
GDNEF | Golden Eagle Retail Group Ltd. | $0.94 | 0.00 | 0.00% | 2,000.00 | 1.57B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
DDS | Dillard`s Inc. - Class A | $87.28 | 7.58 | 9.51% | 396.10K | 1.75B | N/A | -3.16 | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
GCHEF | Grupo Comercial Chedraui S.A.B. C.V. - Class B | $1.41 | -0.10 | -6.86% | 10,000 | 30.75B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
KNTTF | Kyoto Kintetsu Department Store Co. Ltd. | $32.98 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 1.33B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
LFSYF | Lifestyle International Hldgs | $0.86 | -0.02 | -2.27% | 2,000.00 | 1.29B | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
PMDKF | Mitra Adiperkasa Tbk PT | $0.05 | 0.03 | 160.00% | 175.00K | 863.20M | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
ELPQF | El Puerto de Liverpool S.A.B. DE C.V. | $3.59 | 0.00 | 0.00% | 2,780.00 | 709.27M | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
MMRTF | Massmart Holdings Ltd | $1.67 | 0.00 | 0.00% | 294.00 | 364.91M | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
SHLDQ | Sears Holdings Corp | $0.34 | -0.02 | -5.61% | 70,141 | 139.64M | N/A | -7.94 | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
SRSCQ | Sears Canada Inc. | $N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
PKSSF | Parkson Holdings Bhd | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Commercio al dettaglio | Grandi magazzini |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio