Pubblicita'
Pubblicita'
Hong Kong Stock Exchange
Conto alla rovescia per la campanella di chiusura:
00 : 05 : 53 : 36
Simbolo
HKEX
Luogo
Hong Kong, HK
Campanella di apertura
09:20 AM
Campanella di chiusura
04:10 PM
Stato
Aperto
Orario locale
10:16 AM
Capitalizzazione
$ 4.97 T
Panoramica
Società quotate
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Fondi quotati
Totale
1
ETF quotati
Totale
161
Nuove IPO elencate questo mese
Nazionali
5
Straniere
1
Totale
6
Nuove in elenco questo mese
Nazionali
4
Straniere
0
Totale
4
Titoli quotati
Dom. Public
1,091
Dom. Private
659
Straniere
46
Totale
1,796
Calcolatore transazione
Data ordine delHKEX:
Seleziona una data
Data ordine trade:
Data ordine liquidazione:
HKEX 2024 Orari di mercato & festività
HKEX 7 giorni
giorno | Orario borsa | Il tuo orario |
---|---|---|
giovedì | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
venerdì | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
sabato | Chiuso | Chiuso |
domenica | Chiuso | Chiuso |
lunedì | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
martedì | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
mercoledì | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
HKEX 2024 Festività di mercato
Data | Vacanza |
---|
mar,24 dic 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mer,25 dic 2024 | Christmas Day |
gio,26 dic 2024 | Christmas Holiday |
mar,31 dic 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mer,1 gen 2025 | New Year's Day |
mar,28 gen 2025 | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close |
mer,29 gen 2025 | Lunar New Year 1 |
gio,30 gen 2025 | Lunar New Year 2 |
ven,31 gen 2025 | Lunar New Year 3 |
ven,4 apr 2025 | Ching Ming Festival |
ven,18 apr 2025 | Good Friday |
lun,21 apr 2025 | Easter Monday |
gio,1 mag 2025 | Labour Day |
lun,5 mag 2025 | Buddha's Birthday* |
mar,1 lug 2025 | SAR Establishment Day |
mer,1 ott 2025 | Chinese National Day |
mar,7 ott 2025 | Day Following Mid-autumn Festival* |
mer,29 ott 2025 | Chung Yeung Day* |
Indici borse
Indice broad exchange
% Variazione
Mese corrente | 6 mesi | 12 mesi |
---|---|---|
-3.01% | -16.59% | -25.31% |
Indicer Blue Chip
% Variazione% Volatilità
Mese corrente | 12 mesi | Mese corrente |
---|---|---|
-3.15% | -23.05% | 28.47% |