Pubblicita'
Pubblicita'
Cyprus Stock Exchange
Conto alla rovescia per la campanella di apertura:
00 : 02 : 37 : 33
Simbolo
CSE
Luogo
Nicosia, CY
Campanella di apertura
10:28 AM
Campanella di chiusura
05:20 PM
Stato
Chiuso
Orario locale
7:50 AM
Capitalizzazione
$ 5.47 B
Panoramica
Società quotate
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Fondi quotati
Totale
0
ETF quotati
Totale
0
Nuove IPO elencate questo mese
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Nuove in elenco questo mese
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Titoli quotati
Dom. Public
0
Dom. Private
0
Straniere
0
Totale
0
Calcolatore transazione
Data ordine delCSE:
Seleziona una data
Data ordine trade:
Data ordine liquidazione:
CSE 2024 Orari di mercato & festività
CSE 7 giorni
giorno | Orario borsa | Il tuo orario |
---|---|---|
mercoledì | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
giovedì | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
venerdì | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
sabato | Chiuso | Chiuso |
domenica | Chiuso | Chiuso |
lunedì | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
martedì | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
CSE 2024 Festività di mercato
Data | Vacanza |
---|
mar,24 dic 2024 | Christmas Eve |
mer,25 dic 2024 | Christmas Day |
gio,26 dic 2024 | Boxing Day |
mar,31 dic 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mer,1 gen 2025 | New Year's Day |
lun,6 gen 2025 | Epiphany |
lun,3 mar 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
mar,25 mar 2025 | Greek Independence Day |
mar,1 apr 2025 | Cyprus National Day |
ven,18 apr 2025 | Good Friday (Orthodox) |
lun,21 apr 2025 | Easter Monday (Orthodox) |
mar,22 apr 2025 | Easter Tuesday (Orthodox) |
gio,1 mag 2025 | Labour Day |
lun,9 giu 2025 | Pentecost (Orthodox) |
ven,15 ago 2025 | Assumption Day |
mer,1 ott 2025 | Cyprus Independence Day |
mar,28 ott 2025 | Greek National Day |
Indici borse
Indice broad exchange
% Variazione
Mese corrente | 6 mesi | 12 mesi |
---|---|---|
-1.4% | 10.85% | 2.71% |
Indicer Blue Chip
% Variazione% Volatilità
Mese corrente | 12 mesi | Mese corrente |
---|---|---|
-1.28% | -1.2% | N/A |