Pubblicita'
Pubblicita'
Colombia Stock Exchange
Conto alla rovescia per la campanella di apertura:
00 : 08 : 52 : 41
Simbolo
BVC
Luogo
Bogotá, CO
Campanella di apertura
08:30 AM
Campanella di chiusura
03:00 PM
Stato
Chiuso
Orario locale
12:37 AM
Capitalizzazione
$ 103.48 B
Panoramica
Società quotate
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Fondi quotati
Totale
0
ETF quotati
Totale
2
Nuove IPO elencate questo mese
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Nuove in elenco questo mese
Nazionali
0
Straniere
0
Totale
0
Titoli quotati
Dom. Public
149
Dom. Private
610
Straniere
0
Totale
759
Calcolatore transazione
Data ordine delBVC:
Seleziona una data
Data ordine trade:
Data ordine liquidazione:
BVC 2024 Orari di mercato & festività
BVC 7 giorni
giorno | Orario borsa | Il tuo orario |
---|---|---|
mercoledì | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
giovedì | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
venerdì | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
sabato | Chiuso | Chiuso |
domenica | Chiuso | Chiuso |
lunedì | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
martedì | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
BVC 2024 Festività di mercato
Data | Vacanza |
---|
mar,24 dic 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mer,25 dic 2024 | Christmas |
mar,31 dic 2024 | Last business day of year |
mer,1 gen 2025 | New Year's Day |
lun,6 gen 2025 | Epiphany |
lun,24 mar 2025 | St. Joseph's Day OBS |
gio,17 apr 2025 | Holy Thursday |
ven,18 apr 2025 | Good Friday |
gio,1 mag 2025 | Labour Day |
lun,2 giu 2025 | Ascension |
lun,23 giu 2025 | Corpus Christi |
lun,30 giu 2025 | Sts. Peter and Paul OBS |
gio,7 ago 2025 | Battle of Boyaca |
lun,18 ago 2025 | Assumption Day OBS |
lun,13 ott 2025 | Race Day OBS |
lun,3 nov 2025 | All Saints' Day OBS |
lun,17 nov 2025 | Independence of Cartagena OBS |
Indici borse
Indice broad exchange
% Variazione
Mese corrente | 6 mesi | 12 mesi |
---|---|---|
-0.63% | 12.94% | 26.16% |
Indicer Blue Chip
% Variazione% Volatilità
Mese corrente | 12 mesi | Mese corrente |
---|---|---|
-0.6% | 25.6% | 14.23% |