NZD/JPY - Dollaro Neozelandese / Yen Giapponese Studi Tecnici
medie Mobili
| Valore | Azione | Grafico | |
|---|---|---|---|
| 83.2360 | Vendere | ||
| 83.2000 | Vendere | ||
| 83.0740 | Comprare | ||
| 83.1573 | Comprare | ||
| 83.5601 | Vendere | ||
| 83.7690 | Vendere |
| Valore | Azione | Grafico | |
|---|---|---|---|
| 83.2318 | Vendere | ||
| 83.1838 | Vendere | ||
| 83.1338 | Comprare | ||
| 83.2169 | Vendere | ||
| 83.4175 | Vendere | ||
| 83.5573 | Vendere |
| Valore | Azione | Grafico | |
|---|---|---|---|
| WMA 5 | 83.2467 | Vendere | |
| WMA 10 | 83.2215 | Vendere | |
| WMA 20 | 83.1312 | Comprare | |
| WMA 50 | 83.0947 | Comprare | |
| WMA 100 | 83.3098 | Vendere | |
| WMA 200 | 83.6066 | Vendere |
Indicatori Tecnici
| Valore | Azione |
Grafico
|
|
|---|---|---|---|
| RSI (14) | 56.4275 | Vendere | Grafico |
| StochRSI (14) | 89.3448 | IperComprato | Grafico |
| Williams %R (14) | -11.5385 | IperComprato | Grafico |
| CCI (14) | 81.9731 | Neutrale | Grafico |
| ROC (10) | 0.3617 | Comprare | Grafico |
| Ultimate oscillator (7,14,28) | 54.8070 | Neutrale | Grafico |
| Fast Stochastic (14,3) | 93.5646 | Vendere | Grafico |
| Valore | Azione |
Grafico
|
|
|---|---|---|---|
| MACD (12,26,9) | -0.0358 | Vendere | Grafico |
| ADX (14) | 29.7012 | Neutrale | Grafico |
| Momentum (10) | 0.3000 | Comprare | Grafico |
| Valore | Azione |
Grafico
|
|
|---|---|---|---|
| ATR (14) | 0.1329 | Grafico | |
| BBands (20) | 0.6024 | Grafico | |
| Std Dev (20) | 0.1419 | Grafico |
Aggiungi al tuo sito
Ipervenduta (Oversold-OS) Indica generalmente che la valuta sta cominciando ad essere sottostimata e può rappresentare un'opportunità d'acquisto. Questa condizione è di solito frutto di una reazione eccessiva del mercato o di un attegiamento di panico da vendita.
Determinare quale sia il confine per cui un bene sia ipervenduto/ipercomprato è cosa soggettiva che può facilmente variare da investitore a investitore. Per questo entrambi non possono essere interpretati come un segnale di vendita o di acquisto.

Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!