Questa pagina raggruppa tutte le commodity analizzate quotidianamente da FX Empire, assieme a grafici, quotazioni, analisi tecniche, analisi fondamentali, video, opinioni e molto altro ancora. Qui troverete tutte le informazioni di cui avrete bisogno per operare sulle commodity.
  SimboloOffertaChiediApriAltoBassoModifica%Orario
Energy
  Petrolio Greggio 93.7500 93.7900 94.3450 94.4300 93.0500 -0.51 % 15:42:40
  Gas Naturale 4.2190 4.2500 4.2540 4.2945 4.2155 -0.62 % 15:42:29
  Petrolio Brent 102.140 102.220 102.510 102.520 101.620 -0.32 % 15:42:09
  Benzina 2.8284 2.8306 2.8274 2.8303 2.7973 0.07 % 15:42:18
  Gasolio 2.8467 2.8494 2.8538 2.8565 2.8330 -0.20 % 15:42:18
Metalli
  Oro 1387.92 1388.52 1390.97 1398.31 1384.12 -0.20 % 15:42:50
  Argento 22.4780 22.5080 22.5650 22.5980 22.2800 -0.07 % 15:41:59
  Rame 3.3010 3.3080 3.3120 3.3265 3.2780 -0.23 % 15:42:12
  Palladio 724.750 726.400 736.000 739.600 720.750 -1.42 % 15:41:55
  Platino 1455.00 1456.20 1457.70 1464.80 1451.10 -0.14 % 15:42:19
Agriculture
  Caffè 128.300 128.500 130.400 130.500 126.750 -1.53 % 15:42:07
  Cotone 81.1000 81.1900 81.6300 82.3400 81.0400 -0.59 % 15:42:15
  Grano 699.500 700.000 703.000 707.000 696.000 -0.46 % 15:42:17
  Zucchero 16.8400 16.8700 16.7400 16.8600 16.7100 0.69 % 15:41:38
  Fagioli di soia 1493.00 1494.25 1489.75 1505.25 1484.25 0.26 % 15:42:17
  Mais 662.000 662.500 660.000 662.500 655.500 0.34 % 15:42:16