<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fx Empire Network</title>
	<atom:link href="http://www.fxempire.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxempire.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Gas Naturale Analisi Fondamentale del 21 Maggio 2012, Previsioni</title>
		<link>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/gas-naturale-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/gas-naturale-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16499</guid>
		<description><![CDATA[Analisi e Suggerimenti: Il gas naturale si rivela anche oggi la sorpresa della settimana, il bene energetico guadagna infatti 0.082 per essere negoziato a 2.675. Devo essere onesto con i miei lettori, ho cercato di trovare ovunque una ragione che potesse giustificare l’attuale aumento di prezzo del gas naturale, ma non ci sono riuscito. Ho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/gas-naturale-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro Analisi Fondamentale del 21 Maggio 2012, Previsioni</title>
		<link>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/oro-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/oro-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16495</guid>
		<description><![CDATA[Analisi e Suggerimenti: L’oro esce finalmente dall’impasse e continua la sua corsa a rialzo guadagnando 15.25$ per essere negoziato a 1590.15$ l’oncia. Il prezzo spot dell’oro ribalza sulle transazioni di ieri recuperando le perdite della precedente sessione e segna il maggior guadagno giornaliero in più di tre mesi.  Gli acquisti tecnici, la scadenza dei future [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/oro-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analisi Fondamentale del 21 Maggio 2012, Previsioni</title>
		<link>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/eurusd-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/eurusd-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16491</guid>
		<description><![CDATA[Analisi e Suggerimenti: Il cross EUR/USD  in una sessione di mercato piuttosto tranquilla riesce oggi a muoversi leggermente a rialzo guadagnando qualche punto. In una giornata caratterizzata da una certa scarsità di pubblicazioni economiche, anche notizie e retorica sembrano trovar poco spazio. Ma attenzione perché questo venerdì 18 maggio potrebbe sembrare quella che definiremo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/eurusd-analisi-fondamentale-del-21-maggio-2012-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Naturale Analisi Tecnica previsioni per il 18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/gas-naturale-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/gas-naturale-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Christopher Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16487</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì il gas naturale si muove a ribasso per gran parte della sessione, ma non manca all&#8217;ultimo di invertire la rotta per formare un triangolo.  Arrivati a questo punto una rottura a rialzo del triangolo costituirà un segnale di vendita, mentre una a ribasso dovrà essere interpretata come un fortissimo segnale ribassista. In ogni caso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/gas-naturale-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro Analisi Tecnica previsioni per il 18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/oro-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/oro-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Christopher Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16482</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì i mercati auriferi si muovono nettamente a rialzo guadagnando 35$ dollari l&#8217;oncia. Il mercato è stato a lungo così ribassista che prima o poi si sarebbe dovuto verificare un rimbalzo. Proprio ieri infatti vi avevamo consigliato di andare long qualora si fosse verificata una rottura dei massimi del doji di mercoledì. I mercati sembrano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/oro-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analisi Tecnica previsioni per il 18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/eurusd-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/eurusd-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Christopher Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16478</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì il cross EUR/USD continua a muoversi a ribasso spinto giù dal persistere della crisi greca. La verità è che molte sono le chance di vedere presto la Grecia abbandonare realmente l&#8217;Unione Europea. Le banche greche si stanno pian pian svuotando e la possibilità di un default sembra essere piuttosto una sicurezza. Ieri la Grecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/tecnica/rapporti-analisi-tecnica/eurusd-analisi-tecnica-previsioni-per-il-18-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Naturale Analisi Fondamentale del 18 Maggio 2012, Previsioni</title>
		<link>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/gas-naturale-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/gas-naturale-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16473</guid>
		<description><![CDATA[Analisi e Suggerimenti: Il Gas Naturale si muove oggi a ribasso perdendo 0.080$ per essere negoziato a 2.538$, gli investitori hanno infatti voluto incassare alcuni dei profitti ottenuti. Oggi la EIA ha rilasciato I dati relativi alle stime di inventario settimanali: Secondo le stime della EIA venerdì 11 maggio lo stoccaggio di gas naturale si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/gas-naturale-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro Analisi Fondamentale del 18 Maggio 2012, Previsioni</title>
		<link>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/oro-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/oro-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16468</guid>
		<description><![CDATA[Analisi e Suggerimenti: Cambio di rotta oggi per l’oro che guadagna ben 38,75$ per essere negoziato a 1574,85$ l’oncia. La Federal Reserve ha evidenziato come un ulteriore allentamento monetario rimanga opzione aperta sul tavolo delle proposte per far fronte alle ripercussioni della crisi europea ed all’eventualità che non venga raggiunto un accorso sul budget di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/oro-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analisi Fondamentale del 18 Maggio 2012, Previsioni</title>
		<link>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/eurusd-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/eurusd-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16464</guid>
		<description><![CDATA[Analisi e Suggerimenti: Il cross EUR/USD continua a muoversi a ribasso riuscendo però a mantenersi ancora una volta al di sopra degli 1.27. La moneta comunitaria dopo aver toccato un massimo di 1,2749$ e un minimo di 1,2665$ è attualmente negoziata a 1,2714. I mercati continuano ad flirtare con la stabilità, ma sembrano preferirle ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/fondamentali/rapporti-analisi-fondamentale/eurusd-analisi-fondamentale-del-18-maggio-2012-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro, Greggio ed Euro dopo la Sessione Asiatica</title>
		<link>http://www.fxempire.it/notizie/forex/oro-greggio-ed-euro-dopo-la-sessione-asiatica/</link>
		<comments>http://www.fxempire.it/notizie/forex/oro-greggio-ed-euro-dopo-la-sessione-asiatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista FX Empire - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.it/?p=16456</guid>
		<description><![CDATA[L’oro è immerso in un vortice ribassista  che non sembra intenzionato a dargli tregua. Per la quarta sessione consecutiva il prezioso metallo giallo chiude a ribasso influenzato dalle sempre crescenti preoccupazioni sulla crisi greca,  preoccupazioni che hanno portato ad un crollo della moneta comunitaria e al conseguente rafforzamento del dollaro riducendo così drasticamente la richiesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.it/notizie/forex/oro-greggio-ed-euro-dopo-la-sessione-asiatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

